Der passive Palettenversender von CSafe verwendet eine hochdichte Polyurethan-(PUR)-Isolierungstechnologie, um Massensendungen von 200 bis 1.500 Litern außergewöhnlichen Komfort, Zuverlässigkeit und Wert zu bieten.
Die flach verpackte Konfiguration des Palettenversenders lässt sich in wenigen Minuten zusammenbauen, um eine einfache, kostengünstige Tür-zu-Tür-Lösung für den Transport großer Mengen von Pharmazeutika oder Biologika zu bieten.

Funktionen des passiven Palettenversenders
- PUR-Isolierung
- Vier Temperaturbereiche:
- +2 °C bis +8 °C,
- +2 °C bis +25 °C
- +15 °C bis +25 °C
- -80 °C (Trockeneis)
- 72-, 96- und 120-Stunden-Lösungen
- Abnehmbare Paneele für bequemes Be- und Entladen
- Neuartiges Gleitschienensystem, um das Kältemittel sicher um die Nutzlast herum zu halten und das Packen zu vereinfachen
Vorteile des passiven Palettenversenders
- Robuste, isolierte Konstruktion aus 6 Hochleistungs-PUR-Platten
- Einfache Montage in weniger als 2 Minuten mit neuartigem Winkelmontagesystem
- Bietet Platz für US- und EU-Versandpaletten
- Flach verpackte Lieferung zur Reduzierung der Logistikkosten
- 3 gestapelte EU-Behälter/Palette
- 2 gestapelte US-Behälter/Palette
- Staplerbar von allen vier Seiten mit beiliegender Palette
Passiver Palettenversender
2–8 °C Temperaturbereich – Standard
Getestet für den Versand unter Umgebungsbedingungen
Lösungsnummer | Dauer (Stunden) | Nutzlastvolumen | Abmessungen der Nutzlast | Außenmaße (inklusive 15 cm Palette) | Eigengewicht (inklusive 20 kg Palette) |
---|---|---|---|---|---|
KPS 50416D | 120 | 230 l | 92 x 53 x 48 cm | 120 x 80 x 84 cm | 85 kg |
KPS 50770D | 120 | 490 l | 93 x 74 x 71 cm | 120 x 100 x 107 cm | 127 kg |
KPS 501180D | 115 | 770 l | 95 x 74,5 x 109 cm | 120 x 100 x 149 cm | 152 kg |
KPS 501810D | 120 | 1320 l (Europalette) | 124 x 84 x 127 cm | 148 x 108 x 160 cm | 172 kg |
KPS 501920D | 71 (S) 120 (W) | 1420 l (US-Palette) | 124 x 104 x 111 cm | 148 x 128 x 143 cm | 174 kg |
2–8 °C Temperaturbereich – Kühlkettenservice
Getestet für den Versand mit einem Kühlwagen
Lösungsnummer | Dauer (Stunden) | Nutzlastvolumen | Abmessungen der Nutzlast | Außenmaße (inklusive 15 cm Palette) | Eigengewicht (inklusive 20 kg Palette) |
---|---|---|---|---|---|
KPS 50416 | 120 | 267 l | 98 x 58 x 47 cm | 120 x 80 x 84 cm | 88 kg |
KPS 50567 | 120 | 395 l | 96 x 59,5 x 69 cm | 120 x 80 x 105 cm | 114 kg |
KPS 50770 | 120 | 490 l | 89 x 78,5 x 70 cm | 120 x 100 x 107 cm | 133 kg |
KPS 501180 | 120 | 900 l | 98 x 78,5 x 117 cm | 120 x 100 x 149 cm | 124 kg |
KPS 501290 | 120 | 1144 l (Europalette) | 122 x 83 x 113 cm | 142 x 94 x 141 cm | 130 kg |
KPS 501342 | 120 | 1204 l (Europalette) | 122 x 83 x 119 cm | 142 x 94 x 150 cm | 137 kg |
KPS 501600 | 120 | 1420 l (US-Palette) | 124 x 104 x 113 cm | 144 x 114 x 144 cm | 152 kg |
15–25 °C Temperaturbereich
Lösungsnummer | Dauer (Stunden) | Nutzlastvolumen | Abmessungen der Nutzlast | Außenmaße (inklusive 15 cm Palette) | Eigengewicht (inklusive 20 kg Palette) |
---|---|---|---|---|---|
KPS 50416 | 96 | 290 l | 98 x 58 x 51 cm | 120 x 80 x 84 cm | 79 kg |
KPS 50567 | 96 | 417 l | 96 x 59,5 x 73 cm | 120 x 80 x 105 cm | 95 kg |
KPS 50770 | 96 | 590 l | 99 x 78,5 x 76 cm | 120 x 100 x 107 cm | 115 kg |
KPS 501180 | 96 | 917 l | 99 x 78,5 x 118 cm | 120 x 100 x 149 cm | 138 kg |
KPS 501290 | 96 | 1144 l (Europalette) | 122 x 83 x 113 cm | 142 x 94 x 141 cm | 130 kg |
KPS 501342 | 96 | 1204 l (Europalette) | 122 x 83 x 119 cm | 142 x 94 x 150 cm | 130 kg |
KPS 501600 | 96 | 1420 l (US-Palette) | 124 x 104 x 113 cm | 144 x 114 x 144 cm | 138 kg |
-80 °C Temperaturbereich
Lösungsnummer | Dauer (Stunden) | Nutzlastvolumen | Abmessungen der Nutzlast | Außenmaße (inklusive 15 cm Palette) |
---|---|---|---|---|
KPS 50567 | 203 | 567 l | 108 x 68 x 79 cm | 120 x 80 x 105 cm |