Das CSafe-Paketportfolio an Wellpappenkartons mit Vakuumisolierung (VIP)-Technologie oder Polyurethan-Technologie (PUR) sorgt für mehr Sicherheit in Ihrer Kühlkette.
CSafe-Pakete versprechen branchenführende Temperaturmanagementleistung und Vielseitigkeit für den sicheren Transport wichtiger Life-Science-Produkte und bieten Schutz, Einfachheit und Effizienz durch Design in vorqualifizierten Konfigurationen.

Leistungsinhalte
- 96+ Std., 120+ Std., 240* Stunden Versanddauer
- Vier Temperaturbereiche:
- Kontrollierte Raumtemperatur (+15 °C bis +25 °C)
- Gekühlt (+2 °C bis +8 °C)
- Gefroren (-15 °C bis -25 °C)
- Tiefgefroren (weniger als -80 °C)
- Fünf Nutzlastgrößen: 5 L, 8 L, 16 L, 35 L, 56 L** (doppelwandiger Versender ist 14 L)
- Ruhezustand-Funktionen
- Qualifiziert nach ISTA 7D und ISTA 3A Worst-Case-Herausforderungstests
Systemvorteile
- Längere Temperaturhaltezeiten mit erstklassiger VIP-Isolierung
- 50 % längere Versanddauer***
- Vereinfachter Auspackprozess mit minimalen Komponenten
- Maximaler Nutzraum mit optimierten Verpackungsmaßen für geringstmögliche Versandkosten
- Branchenführendes Wiederverwendungs- und Requalifizierungsprogramm
Produktspezifikationen
Lösungsnummer | Bereich | Dauer (Stunden) | Nutzlastvolumen (L) | Abmessungen der Nutzlast | Außenmaße |
---|---|---|---|---|---|
CSafe Parcel R - 5L - 96hrs | 2-8°C | 96 | 5L | 7 x 7 x 7 in 177.8 x 177.8 x 177.8 mm | 14 x 12.25 x 13 in 355.6 x 311.1 x 330.2 mm |
CSafe Parcel R - 8L - 96hrs | 2-8°C | 96 | 8L | 8 x 8 x 8 in 203.2 x 203.2 x 203.2 mm | 15 x 13.25 x 14 in 381 x 336.55 x 355.6 mm |
CSafe Parcel R- 16L - 96hrs | 2-8°C | 96 | 16L | 10 x 10 x 10 in 254 x 254 x 254 mm | 17 x 15.25 x 16 in 431.8 x 387.35 x 406.4 mm |
CSafe Parcel R - 35L - 96hrs | 2-8°C | 96 | 35L | 13 x 13 x 13 in 330.2 x 330.2 x 330.2 mm | 20 x 18.25 x 19 in 508 x 463.5 x 482.6 mm |
CSafe Parcel R - 5L - 120hrs | 2-8°C | 120 | 5L | 7 x 7 x 7 in 177.8 x 177.8 x 177.8 mm | 14 x 12.25 x 13 in 355.6 x 311.1 x 330.2 mm |
CSafe Parcel R - 8L - 120hrs | 2-8°C | 120 | 8L | 8 x 8 x 8 in 203.2 x 203.2 x 203.2 mm | 15 x 13.25 x 14 in 381 x 336.55 x 355.6 mm |
CSafe Parcel R - 16L - 120hrs | 2-8°C | 120 | 16L | 10 x 10 x 10 in 254 x 254 x 254 mm | 17 x 15.25 x 16 in 431.8 x 387.35 x 406.4 mm |
CSafe Parcel R - 35L - 120hrs | 2-8°C | 120 | 35L | 13 x 13 x 13 in 330.2 x 330.2 x 330.2 mm | 20 x 18.25 x 19 in 508 x 463.5 x 482.6 mm |
CSafe Parcel C - 5L - 96hrs | CRT | 96 | 5L | 7 x 7 x 7 in 177.8 x 177.8 x 177.8 mm | 14 x 12.25 x 13 in 355.6 x 311.1 x 330.2 mm |
CSafe Parcel C - 8L - 96hrs | CRT | 96 | 8L | 8 x 8 x 8 in 203.2 x 203.2 x 203.2 mm | 15 x 13.25 x 14 in 381 x 336.55 x 355.6 mm |
CSafe Parcel C- 16L - 96hrs | CRT | 96 | 16L | 10 x 10 x 10 in 254 x 254 x 254 mm | 17 x 15.25 x 16 in 431.8 x 387.35 x 406.4 mm |
CSafe Parcel C - 35L - 96hrs | CRT | 96 | 35L | 13 x 13 x 13 in 330.2 x 330.2 x 330.2 mm | 20 x 18.25 x 19 in 508 x 463.5 x 482.6 mm |
CSafe Parcel C - 5L - 120hrs | CRT | 120 | 5L | 7 x 7 x 7 in 177.8 x 177.8 x 177.8 mm | 14 x 12.25 x 13 in 355.6 x 311.1 x 330.2 mm |
CSafe Parcel C - 8L - 120hrs | CRT | 120 | 8L | 8 x 8 x 8 in 203.2 x 203.2 x 203.2 mm | 15 x 13.25 x 14 in 381 x 336.55 x 355.6 mm |
CSafe Parcel C - 16L - 120hrs | CRT | 120 | 16L | 10 x 10 x 10 in 254 x 254 x 254 mm | 17 x 15.25 x 16 in 431.8 x 387.35 x 406.4 mm |
CSafe Parcel C - 35L - 120hrs | CRT | 120 | 35L | 13 x 13 x 13 in 330.2 x 330.2 x 330.2 mm | 20 x 18.25 x 19 in 508 x 463.5 x 482.6 mm |
CSafe Parcel F - 16L - 120hrs PCM Bricks | -15 to -25°C | 120 | 16L | 10 x 10 x 10 in 254 x 254 x 254 mm | 17 x 15.25 x 16 in 431.75 x 387.5 x 406.5 mm |
CSafe Parcel F - 35L - 120hrs PCM Bricks | -15 to -25°C | 120 | 35L | 13 x 13 x 13 in 330.2 x 330.2 x 330.2 mm | 20 x 18.25 x 19 in 508 x 463.5 x 482.5 mm |
CSafe Parcel F - 5L - 120hrs | -80°C | 120 | 5L | 7 x 7 x 6 in 177.8 x 177.8 x 177.8 mm | 14 x 12.25 x 13 in 355.6 x 311.1 x 330.2 mm |
CSafe Parcel F - 8L - 120hrs | -80°C | 120 | 8L | 8 x 8 x 8 in 203.2 x 203.2 x 203.2 mm | 15 x 13.25 x 14 in 381 x 336.55 x 355.6 mm |
CSafe Parcel F - 16L - 120hrs | -80°C | 120 | 16L | 10 x 10 x 10 in 254 x 254 x 254 mm | 17 x 15.25 x 16 in 431.8 x 387.35 x 406.4 mm |
CSafe Parcel F - 35L - 120hrs | -80°C | 120 | 35L | 13 x 13 x 13 in 330.2 x 330.2 x 330.2 mm | 20 x 18.25 x 19 in 508 x 463.5 x 482.6 mm |
CSafe Parcel F - 56L - 120hrs | -80°C | 120 | 56L | 15 x 15 x 15 in 381 x 381 x 381 mm | 22 x 19.75 x 21 in 558.8 x 501.65 x 533.4 mm |
CSafe Parcel F - 14L - 240hrs | -70ºC | 240 | 14L | 249 x 232 x 245 mm 9.81 x 9.14 x 9.63 in | 533 x 467 x 489 mm 21.00 x 18.38 x 19.25 in |
* Doppelwandiger Versand bei -70 °C
** 56 L derzeit nur für Tiefkühlware (unter -80 °C) erhältlich.
*** Bestätigt gegen marktführende Lösung in einer Testeinrichtung eines Drittanbieters.
Einzelwand-VIP
Doppelwand-VIP
Leistungsinhalte
- 48 Std., 72 Std. und 96+ Std. Versanddauer
- Vier Temperaturbereiche:
- Kontrollierte Raumtemperatur (+15 °C bis +25 °C)
- Gekühlt (+2 °C bis +8 °C)
- Gefroren (-20 °C)
- Gefroren (-80 °C)
- Breites Spektrum an Nutzlastgrößen von 3,5 L bis 125 L
- Qualifiziert und an den EU-Vertrieb angepasst
Systemvorteile
- Kostengünstige Paketlösungen, insbesondere für kurzfristige Sendungen
- Optimierte Paketabmessungen zur Maximierung des Nutzlastvolumens
- Universelle und saisonale Konfigurationen, ideal für jedes Umgebungstemperaturprofil
- Benutzerfreundliches, effizientes Auspack-Design zur Vereinfachung des Betriebs
Produktspezifikationen
2-8°C Temperature Range – Standard
Solution # | Duration (hours) | Payload Vol. (L) | Payload Dimensions | External Dimensions |
---|---|---|---|---|
KBX 5020 | 48 | 3.3 | 8.1 x 6.1 x 4.1 in 205 x 155 x 105 mm | 17.5 x 15.4 x 13.4 445 x 390 x 390 mm |
KBX 5057 | 72 | 20.3 | 12.2 x 9.1 x 11.2 in 310 x 230 x 285 mm | 19.3 x 19.3 x 19.5 in 490 x 490 x 495 mm |
KBX 5028 | 72 | 5.9 | 9.6 x 6.3 x 5.9 in 245 x 160 x 150 mm | 17.5 x 15.4 x 16.9 in 445 x 390 x 430 mm |
KBX 5086 | 72 | 40.7 | 16.7 x 14 x 10.6 in 425 x 355 x 270 mm | 27 x 21 x 18.9 in 685 x 530 x 480 mm |
KBX 5028 | 120 | 3.3 | 8.1 x 6.1 x 4.1 in 205 x 155 x 105 mm | 17.5 x 15.4 x 16.9 in 445 x 390 x 430 mm |
KBX 7041 | 120 | 8.1 | 9.1 x 9.1 x 5.9 in 232 x 232 x 151 mm | 19.3 x 19.3 x 19.5 in 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 120 | 18.9 | 15.4 x 11.7 x 6.4 in 392 x 298 x 162 mm | 25.2 x 22.4 x 21.5 in 640 x 570 x 545 mm |
KBX 60209 | 120 | 74.5 | 31.9 x 15.7 x 9.1 in 810 x 400 x 230 mm | 40.7 x 29,1 x 21.7 in 1035 x 740 x 550 mm |
2-8°C Temperature Range – Standard (PCM Buffers)
Lösungsnummer | Dauer (Stunden) | Nutzlastvolumen (L) | Abmessungen der Nutzlast | Außenmaße |
---|---|---|---|---|
KBX 5028 | 119 | 6.2 | 10.8 x 8.9 x 3.9 in 275 x 114 x 100 mm | 17.5 x 15.4 x 16.9 in 445 x 390 x 430 mm |
KBX 5057 | 72 | 24.5 | 12.2 x 10 x 12.2 in 310 x 255 x 310 mm | 19.3 x 19.3 x 19.5 in 490 x 490 x 495 mm |
KBX 7041 | 120 | 8.1 | 9.1 x 9.1 x 5.9 in 232 x 232 x 151 mm | 19.3 x 19.3 x 19.5 in 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 111 (S) / 93 (W) | 18.9 | 15.4 x 11.7 x 6.4 in 392 x 298 x 162 mm | 25.2 x 22.4 x 21.5 in 640 x 570 x 545 mm |
KBX 60209 | 105 (S) / 70 (W) | 72.2 | 31.5 x 16.5 x 8.5 in 800 x 420 x 215 mm | 40.7 x 29.1 x 21.7 in 1035 x 740 x 550 mm |
2-8°C Temperature Range – Single Temperature PCM
Lösungsnummer | Dauer (basierend auf ISTA 7D) | Nutzlastvolumen (L) | Abmessungen der Nutzlast | Außenmaße |
---|---|---|---|---|
KBX 5020 | 50 (S)/120 (W) | 7.1L | 10 x 7.9 x 5.5 in 255 x 200 x 140 mm | 17.5 x 15.4 x 13.4 in 445 x 390 x 340 mm |
KBX 7041 | 57 (S)/120 (W) | 19.8L | 10.8 x 10.8 x 10.4 in 274 x 274 x 264 | 19.3 x 1933 x 19.5 in 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 58 (S)/120 (W) | 35,8L | 15.7 x 12.6 x 11 in | 25,2 x 22,4 x 21,5 in |
2-8°C Temperature Range – Cold Chain Services
Lösungsnummer | Dauer (Stunden) | Nutzlastvolumen (L) | Abmessungen der Nutzlast | Außenmaße |
---|---|---|---|---|
KBX 5020 | 120 | 7 | 10 x 7.9 x 5,5 in 255 x 200 x 140 mm | 17.5 x 15.4 x 13.4 in 445 x 390 x 340 mm |
KBX 5028 | 120 | 10 | 10 x 7.9 x 7.9 in 255 x 200 x 200 mm | 17.5 x 15.4 x 16.9 in 445 x 390 x 430 mm |
KBX 5057 | 120 | 28 | 12.2 x 12.2 x 11.6 in 310 x 310 x 295 mm | 19.3 x 19.3 x 19.5 in 490 x 490 x 495 mm |
KBX 5086 | 120 | 48 | 20 x 13.9 x 10.6 in 509 x 354 x 268 mm | 27 x 21 x 18.9 in 685 x 530 x 480 mm |
KBX 60209 | 120 | 114 | 31.9 x 20.5 x 10.6 in 810 x 520 x 270 mm | 40.7 x 29.1 x 21.7 in 1035 x 740 x 550 mm |
15-25°C Temperature Range – Standard
Lösungsnummer | Dauer (Stunden) | Nutzlastvolumen (L) | Abmessungen der Nutzlast | Außenmaße |
---|---|---|---|---|
KBX 5020 | 96 | 7 | 10 x 7.9 x 5.5 in 255 x 200 x 140 mm | 17.5 x 15.4 x 13.4 in 445 x 390 x 340 mm |
KBX 5028 | 96 | 10 | 10 x 7.9 x 7.9 in 255 x 200 x 200 mm | 17.5 x 15.4 x 16.9 in 445 x 390 x 430 mm |
KBX 5057 | 96 | 28 | 12.2 x 12.2 x 11.6 in 310 x 310 x 295 mm | 19.3 x 19.3 x 19.5 in 490 x 490 x 495 mm |
KBX 5086 | 96 | 48 | 20 x 13.9 x 10.6 in 509 x 354 x 268 mm | 27 x 21 x 18.9 in 685 x 530 x 480 mm |
KBX 7041 | 96 | 17 | 10.2 x 10.2 x 9.8 in 260 x 260 x 250 mm | 19.3 x 19.3 x 19.5 in 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 96 | 35 | 15.4 x 12.6 x 11 in 390 x 320 x 280 mm | 25.2 x 22.4 x 21.5 in 640 x 570 x 545 mm |
KBX 60209 | 96 | 122 | 31.9 x 20.5 x 11.4 in 810 x 520 x 290 mm | 40.7 x 29.1 x 21.7 in 1035 x 740 x 550 mm |
15-25°C Temperature Range – Single Temperature PCM
Lösungsnummer | Dauer (Stunden) | Nutzlastvolumen (L) | Abmessungen der Nutzlast | Außenmaße |
---|---|---|---|---|
KBX 4010 | 120h (S) / 72 (W) | 2.3 | 6.1 x 4.1 x 5.5 in 155 x 105 x 140 mm | 12.2 x 12.2 x 12.6 in 310 x 310 x 320 mm |
KBX 5020 | 120h (S) / 72 (W) | 7 | 10 x 7.9 x 5.5 in 255 x 200 x 140 mm | 17.5 x 15.4 x 13.4 in 445 x 390 x 340 mm |
KBX 5028 | 120h (S) / 72 (W) | 10 | 10 x 7.9 x 7.9 in 255 x 200 x 200 mm | 17.5 x 15.4 x 16.9 in 445 x 390 x 430 mm |
KBX 7041 | 120h (S) / 72 (W) | 15.6 | 9.8 x 9.8 x 9.8 in 250 x 250 x 250 mm | 19.3 x 19.3 x 19.5 in 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 120h (S) / 72 (W) | 48 | 16.8 x 14 x 12.6 in 426 x 356 x 320 mm | 25.2 x 22.4 x 21.5 in 640 x 570 x 545 mm |
-20°C Temperature Range (PCM)
Lösungsnummer | Dauer (Stunden) | Nutzlastvolumen (L) | Abmessungen der Nutzlast | Außenmaße |
---|---|---|---|---|
KBX 405.5 | 48 | 1.9 | 5.9 x 7.1 x 2.8 in 150 x 180 x 72 mm | 12 x 10.4 x 10 in 305 x 265 x 255 mm |
KBX 4010 | 48 | 2.9 | 5.9 x 5.9 x 5.1 in 150 x 150 x 130 mm | 12.2 x 12.2 x 12.6 in 310 x 310 x 320 mm |
KBX 6011 | 62 | 3 | 6.1 x 2.9 x 10.4 in 154 x 74 x 264 mm | 13.6 x 12 x 17.1 in 345 x 305 x 435 mm |
KBX 5020 | 66 | 7 | 10 x 7.9 x 5.5 in 255 x 200 x 140 mm | 17.5 x 15.4 x 13.4 in 445 x 390 x 340 mm |
KBX 5028 | 131 | 28 | 13.2 x 11 x 11.8 in 335 x 280 x 300 mm | 17.5 x 15.4 x 16.9 in 445 x 390 x 430 mm |
KBX 7041 | 95 | 17.2 | 10.8 x 10.8 x 9 in 274 x 274 x 229 mm | 19.3 x 19.3 x 19.5 in 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 73 | 37.4 | 15.6 x 12.8 x 11.4 in 396 x 326 x 290 mm | 25.2 x 22.4 x 21.5 in 640 x 270 x 545 mm |
-80°C Temperature Range (Dry Ice)
Lösungsnummer | Dauer (Stunden) | Nutzlastvolumen (vor dem Hinzufügen von Trockeneis) | Abmessungen der Nutzlast | Außenmaße |
---|---|---|---|---|
KBX 405.5 | 70 | 5.5 | 8.7 x 7.1 x 5.6 in 220 x 180 x 142 mm | 12 x 10,4 x 10 in 305 x 265 x 255 mm |
KBX 4010 | 90 | 10 | 8.7 x 8.7 x 7.9 in 220 x 200 x 200 mm | 12.2 x 12.2 x 12.6 in 310 x 310 x 320 mm |
KBX 5020 | 128 | 20 | 13.2 x 11 x 8.3 in 335 x 280 x 210 mm | 17.5 x 15.4 x 13.4 in 445 x 390 x 340 mm |
KBX 5028 | 131 | 28 | 13.2 x 11 x 11.8 in 335 x 280 x 300 mm | 17.5 x 15.4 x 16.9 in 445 x 390 x 430 mm |
KBX 7041 | 159 | 41 | 13.1 x 13.5 x 13.4 in 344 x 344 x 334 mm | 19.3 x 19.3 x 19.5 in 490 x 490 x 495 mm |
KBX 5057 | 133 | 57 | 15.2 x 15.2 x 15.2 in 385 x 385 x 385 mm | 19.3 x 19.3 x 19.5 in 490 x 490 x 495 mm |
KBX 5086 | 135 | 86 | 22.8 x 16.7 x 13.8 in 580 x 425 x 350 mm | 27 x 21 x 18.9 in 685 x 530 x 480 mm |
Mit unserem Requalifizierungs- und Wiederverwendungsprogramm können Kunden ihre isolierten Versandkartons überprüfen, reinigen und thermisch requalifizieren lassen, um die thermische Integrität vor der Wiederverwendung zu gewährleisten – ein Service, den kein anderes Wiederverwendungsprogramm bietet. Ein engagiertes CSafe-Team wird mit Ihnen zusammenarbeiten, um:
- Identifizieren Sie Verpackungslösungen, die Ihren Anforderungen entsprechen
- Analysieren Sie den aktuellen Verteilungsprozess
- Erstellen Sie eine Prozessverteilungskarte, die für Sie und Ihre Endbenutzer sinnvoll ist
- Koordination mit Logistikpartnern und Netzwerk zur Durchführung des Wiederverwendungsprogramms
- Bereitstellung von Schulungen und Arbeitsanweisungen vor Ort