La caisse d’expédition passive à palette de CSafe utilise la technologie d’isolation polyuréthane haute densité (PUR) pour offrir une commodité, une fiabilité et une valeur exceptionnelles aux expéditions en vrac allant de 200 à 1500 litres.
La configuration à plat de la caisse d’expédition à palette s’assemble en quelques minutes pour offrir une solution simple et rentable de transport porte-à-porte de grandes quantités de produits pharmaceutiques ou biologiques.

Caractéristiques de la caisse d’expédition passive à palette
- Isolation PUR
- Quatre plages de températures :
- de +2 °C à +8 °C
- de +2 °C à +25 °C
- de +15 °C à +25 °C
- -80 °C (neige carbonique)
- Solutions de 72, 96 et 120 heures
- Panneaux amovibles pour un chargement et un déchargement pratiques
- Nouveau système de rail de glissement pour maintenir les réfrigérants en place autour de la charge utile et simplifier l’emballage
Avantages de la caisse d’expédition passive à palette
- Construction robuste, isotherme, composée de 6 panneaux PUR haute performance
- Facilement assemblé en moins de 2 minutes grâce au nouveau système d’assemblage angulaire
- Convient aux palettes de transport américaines et européennes
- Livraison à plat pour réduire les coûts logistiques
- 3 conteneurs/palette UE empilés
- 2 conteneurs/palette UE empilés
- Possibilité de levage à l’aide d’un chariot élévateur des quatre côtés avec la palette incluse
Plage de température de 2 à 8 °C : standard
Testé pour transport dans des conditions ambiantes
Numéro de solution | Durée (heures) | Vol. charge utile (L) | Dimensions de la charge utile | Dimensions externes (y compris palette de 15 cm) | Poids à vide (y compris palette de 20 kg) |
---|---|---|---|---|---|
KPS 50416D | 120 | 230 | 92 x 53 x 48 cm | 120 x 80 x 84 cm | 85 kg |
KPS 50770D | 120 | 490 | 93 x 74 x 71 cm | 120 x 100 x 107 cm | 127 kg |
KPS 501180D | 115 | 770 | 95 x 74,5 x 109 cm | 120 x 100 x 149 cm | 152 kg |
KPS 501810D | 120 | 1320 (Palette européenne) | 124 x 84 x 127 cm | 148 x 108 x 160 cm | 172 kg |
KPS 501920D | 71 (E) 120 (H) | 1420 (Palette américaine) | 124 x 104 x 111 cm | 148 x 128 x 143 cm | 174 kg |
Plage de température de 2 à 8 °C : PCM à température unique
Numéro de solution | Durée (heures) | Vol. charge utile (L) | Dimensions de la charge utile | Dimensions externes (y compris palette de 15 cm) | Poids à vide (y compris palette de 20 kg) |
---|---|---|---|---|---|
KPS 80645 | 78 (E) 120 (H) | 420 | 91 x 71 x 65 cm | 120 x 100 x 107 cm | 108 kg |
KPS 80326 | 66 (E) 120 (H) | 193 | 90 x 51,5 x 42 cm | 120 x 80 x 83 cm | 86 kg |
KPS 80158 | 76 (E) 120 (H) | 75 | 73 x 45 x 23 cm | 102 x 73 x 67 cm | 65 kg |
Plage de température de 2 à 8 °C : services de gestion de la chaîne du froid
Testé pour expédition à l’aide d’un camion réfrigéré
Numéro de solution | Durée (heures) | Vol. charge utile (L) | Dimensions de la charge utile | Dimensions externes (y compris palette de 15 cm) | Poids à vide (y compris palette de 20 kg) |
---|---|---|---|---|---|
KPS 50416 | 120 | 267 | 98 x 58 x 47 cm | 120 x 80 x 84 cm | 88 kg |
KPS 50567 | 120 | 395 | 96 x 59,5 x 69 cm | 120 x 80 x 105 cm | 114 kg |
KPS 50770 | 120 | 490 | 89 x 78,5 x 70 cm | 120 x 100 x 107 cm | 133 kg |
KPS 501180 | 120 | 900 | 98 x 78,5 x 117 cm | 120 x 100 x 149 cm | 124 kg |
KPS 501290 | 120 | 1144 (Palette européenne) | 122 x 83 x 113 cm | 142 x 94 x 141 cm | 130 kg |
KPS 501342 | 120 | 1204 (Palette européenne) | 122 x 83 x 119 cm | 142 x 94 x 150 cm | 137 kg |
KPS 501600 | 120 | 1420 (Palette américaine) | 124 x 104 x 113 cm | 144 x 114 x 144 cm | 152 kg |
Plage de température de 15 à 25 °C
Numéro de solution | Durée (heures) | Vol. charge utile (L) | Dimensions de la charge utile | Dimensions externes (y compris palette de 15 cm) | Poids à vide (y compris palette de 20 kg) |
---|---|---|---|---|---|
KPS 50416 | 96 | 290 | 98 x 58 x 51 cm | 120 x 80 x 84 cm | 79 kg |
KPS 50567 | 96 | 417 | 96 x 59,5 x 73 cm | 120 x 80 x 105 cm | 95 kg |
KPS 50770 | 96 | 590 | 99 x 78,5 x 76 cm | 120 x 100 x 107 cm | 115 kg |
KPS 501180 | 96 | 917 | 99 x 78,5 x 118 cm | 120 x 100 x 149 cm | 138 kg |
KPS 501290 | 96 | 1144 (Palette européenne) | 122 x 83 x 113 cm | 142 x 94 x 141 cm | 130 kg |
KPS 501342 | 96 | 1204 (Palette européenne) | 122 x 83 x 119 cm | 142 x 94 x 150 cm | 130 kg |
KPS 501600 | 96 | 1420 (Palette américaine) | 124 x 104 x 113 cm | 144 x 114 x 144 cm | 138 kg |
Plage de température de -80 °C
Numéro de solution | Durée (heures) | Vol. charge utile (L) | Dimensions de la charge utile | Dimensions externes (y compris palette de 15 cm) |
---|---|---|---|---|
KPS 50567 | 203 | 567 | 108 x 68 x 79 cm | 120 x 80 x 105 cm |