La gamme de boîtes en carton ondulé à colis de CSafe, dotée de la technologie panneau isolant sous vide (Vacuum Insulated Panel, VIP) ou polyuréthane (Polyurethane Technology, PUR), assure une plus grande tranquillité d’esprit tout au long de votre chaîne du froid.
Promettant des performances de pointe en matière de gestion de la température et de polyvalence pour le transport en toute sécurité de produits vitaux pour les sciences de la vie, les colis CSafe offrent protection, simplicité et efficacité grâce à leur conception selon des configurations préalablement homologuées.

Caractéristiques de performance
- Durées d’expédition de plus de 96 h, de plus de 120 h et de 240 h
- Quatre plages de températures :
- Température contrôlée de la pièce (de +15 °C à +25 °C)
- Réfrigéré (de +2 °C à +8 °C)
- Congelé (de -15 °C à -25 °C)
- Congelé en profondeur (inférieure à -80 °C)
- Cinq tailles de charge utile : 5 L, 8 L, 16 L, 35 L, 56 L** (la caisse d’expédition double paroi possède un volume de 14 litres)
- Capacités d’hibernation
- Qualifié selon les tests ISTA 7D et ISTA 3A pour le pire des cas
Avantages du système
- Des temps de conservation de la température plus longs grâce à la meilleure isolation VIP de sa catégorie
- Durée des expéditions prolongée de 50 %***
- Processus d’emballage simplifié avec un minimum de composants
- Espace maximum de charge utile avec dimensions d’emballage optimisées pour des coûts d’expédition les plus bas possibles
- Programme de réutilisation et de réfection à la pointe du secteur
Caractéristiques techniques des produits
Numéro de solution | Plage de température | Durée (heures) | Vol. charge utile (L) | Dimensions de la charge utile (mm) | Dimensions externes (mm) |
---|---|---|---|---|---|
CSafe Parcel R - 5L - 96hrs | de +2 °C à +8 °C | 96 | 5 | 177,8 x 177,8 x 177,8 | 355,6 x 311,1 x 330,2 |
CSafe Parcel R - 8L - 96hrs | de +2 °C à +8 °C | 96 | 8 | 203,2 x 203,2 x 203,2 | 381 x 336,55 x 355,6 |
CSafe Parcel R- 16L - 96hrs | de +2 °C à +8 °C | 96 | 16 | 254 x 254 x 254 | 431,8 x 387,35 x 406,4 |
CSafe Parcel R - 35L - 96hrs | de +2 °C à +8 °C | 96 | 35 | 330,2 x 330,2 x 330,2 | 508 x 463,5 x 482,6 |
CSafe Parcel R - 5L - 120hrs | de +2 °C à +8 °C | 120 | 5 | 177,8 x 177,8 x 177,8 | 355,6 x 311,1 x 330,2 |
CSafe Parcel R - 8L - 120hrs | de +2 °C à +8 °C | 120 | 8 | 203,2 x 203,2 x 203,2 | 381 x 336,55 x 355,6 |
CSafe Parcel R - 16L - 120hrs | de +2 °C à +8 °C | 120 | 16 | 254 x 254 x 254 | 431,8 x 387,35 x 406,4 |
CSafe Parcel R - 35L - 120hrs | de +2 °C à +8 °C | 120 | 35 | 330,2 x 330,2 x 330,2 | 508 x 463,5 x 482,6 |
CSafe Parcel C - 5L - 96hrs | de +15 °C à +25 °C | 96 | 5 | 177,8 x 177,8 x 177,8 | 355,6 x 311,1 x 330,2 |
CSafe Parcel C - 8L - 96hrs | de +15 °C à +25 °C | 96 | 8 | 203,2 x 203,2 x 203,2 | 381 x 336,55 x 355,6 |
CSafe Parcel C- 16L - 96hrs | de +15 °C à +25 °C | 96 | 16 | 254 x 254 x 254 | 431,8 x 387,35 x 406,4 |
CSafe Parcel C - 35L - 96hrs | de +15 °C à +25 °C | 96 | 35 | 330,2 x 330,2 x 330,2 | 508 x 463,5 x 482,6 |
CSafe Parcel C - 5L - 120hrs | de +15 °C à +25 °C | 120 | 5 | 177,8 x 177,8 x 177,8 | 355,6 x 311,1 x 330,2 |
CSafe Parcel C - 8L - 120hrs | de +15 °C à +25 °C | 120 | 8 | 203,2 x 203,2 x 203,2 | 381 x 336,55 x 355,6 |
CSafe Parcel C - 16L - 120hrs | de +15 °C à +25 °C | 120 | 16 | 254 x 254 x 254 | 431,8 x 387,35 x 406,4 |
CSafe Parcel C - 35L - 120hrs | de +15 °C à +25 °C | 120 | 35 | 330,2 x 330,2 x 330,2 | 508 x 463,5 x 482,6 |
CSafe Parcel F - 16L - 120hrs PCM Bricks | de -15 °C à -25 °C | 120 | 16 | 254 x 254 x 254 | 431,75 x 387,5 x 406,5 |
CSafe Parcel F - 35L - 120hrs PCM Bricks | de -15 °C à -25 °C | 120 | 35 | 330,2 x 330,2 x 330,2 | 508 x 463,5 x 482,5 |
CSafe Parcel F - 5L - 120hrs | -80 °C | 120 | 5 | 177,8 x 177,8 x 177,8 | 355,6 x 311,1 x 330,2 |
CSafe Parcel F - 8L - 120hrs | -80 °C | 120 | 8 | 203,2 x 203,2 x 203,2 | 381 x 336,55 x 355,6 |
CSafe Parcel F - 16L - 120hrs | -80 °C | 120 | 16 | 254 x 254 x 254 | 431,8 x 387,35 x 406,4 |
CSafe Parcel F - 35L - 120hrs | -80 °C | 120 | 35 | 330,2 x 330,2 x 330,2 | 508 x 463,5 x 482,6 |
CSafe Parcel F - 56L - 120hrs | -80 °C | 120 | 56 | 381 x 381 x 381 | 558,8 x 501,65 x 533,4 |
CSafe Parcel F - 14L - 240hrs | -70 ºC | 240 | 14 | 249 x 232 x 245 | 533 x 467 x 489 |
**Caisse d’expédition double paroi à -70° C
**56 L actuellement disponible uniquement pour les produits surgelés (inférieure à -80°C).
***Confirmé par rapport à la solution leader du marché dans un centre de tests tiers.
VIP simple paroi
VIP double paroi
Caractéristiques de performance
- Durées d’expédition de 48 h, de 72 h et de plus de 96 h
- Quatre plages de températures :
- Température contrôlée de la pièce (de +15 °C à +25 °C)
- Réfrigéré (de +2 °C à +8 °C)
- Congelé (-20 °C)
- Congelé (-80 °C)
- Vaste gamme de tailles de charges utiles depuis 3,5 L jusqu’à 125 L
- Qualifié et adapté à la distribution dans l’UE
Avantages du système
- Solutions de colis économique, en particulier pour les expéditions de courte durée
- Dimensions de colis optimisées afin de maximiser le volume de la charge utile
- Configurations universelles et saisonnières, idéales pour n’importe quel profil de température ambiante
- Conception d’emballage conviviale et efficace, conçue pour simplifier les opérations
Caractéristiques techniques des produits
Plage de température de 2 à 8 °C : standard
Numéro de solution | Durée (heures) | Vol. charge utile (L) | Dimensions de la charge utile | Dimensions externes |
---|---|---|---|---|
KBX 5020 | 48 | 3.3 | 205 x 155 x 105 mm | 445 x 390 x 390 mm |
KBX 5057 | 72 | 20.3 | 310 x 230 x 285 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 5028 | 72 | 5.9 | 245 x 160 x 150 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 5086 | 72 | 40.7 | 425 x 355 x 270 mm | 685 x 530 x 480 mm |
KBX 5028 | 120 | 3.3 | 205 x 155 x 105 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 7041 | 120 | 8.1 | 232 x 232 x 151 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 120 | 18.9 | 392 x 298 x 162 mm | 640 x 570 x 545 mm |
KBX 60209 | 120 | 74.5 | 810 x 400 x 230 mm | 1035 x 740 x 550 mm |
Plage de température de 2 à 8 °C : standard (tampons PCM)
Numéro de solution | Durée (heures) | Vol. charge utile (L) | Dimensions de la charge utile | Dimensions externes |
---|---|---|---|---|
KBX 5028 | 119 | 6.2 | 275 x 114 x 100 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 5057 | 72 | 24.5 | 310 x 255 x 310 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 7041 | 120 | 8.1 | 232 x 232 x 151 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 111 (E) 93 (H) | 18.9 | 392 x 298 x 162 mm | 640 x 570 x 545 mm |
KBX 60209 | 105 (E) 70 (H) | 72.2 | 800 x 420 x 215 mm | 1035 x 740 x 550 mm |
Plage de température de 2 à 8 °C : PCM d’une seule température
Numéro de solution | Durée (en heures sur la base de l'ISTA 7D) | Vol. charge utile (L) | Dimensions de la charge utile | Dimensions externes |
---|---|---|---|---|
KBX 5020 | 50 (E) 120 (H) | 7.1 | 255 x 200 x 140 mm | 445 x 390 x 340 mm |
KBX 7041 | 57 (E) 120 (H) | 19.8 | 274 x 274 x 264 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 58 (E) 120 (H) | 35.8 | 398.78 x 320.04 x 279.4 mm | 640.08 x 568.96 x 546.1 mm |
Plage de température de 2 à 8 °C : services de gestion de la chaîne du froid
Numéro de solution | Durée (heures) | Vol. charge utile (L) | Dimensions de la charge utile | Dimensions externes |
---|---|---|---|---|
KBX 5020 | 120 | 7 | 255 x 200 x 140 mm | 445 x 390 x 340 mm |
KBX 5028 | 120 | 10 | 255 x 200 x 200 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 5057 | 120 | 28 | 310 x 310 x 295 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 5086 | 120 | 48 | 509 x 354 x 268 mm | 685 x 530 x 480 mm |
KBX 60209 | 120 | 114 | 810 x 520 x 270 mm | 1035 x 740 x 550 mm |
Plage de température de 15 à 25 °C : standard
Numéro de solution | Durée (heures) | Vol. charge utile (L) | Dimensions de la charge utile | Dimensions externes |
---|---|---|---|---|
KBX 5020 | 96 | 7 | 255 x 200 x 140 mm | 445 x 390 x 340 mm |
KBX 5028 | 96 | 10 | 255 x 200 x 200 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 5057 | 96 | 28 | 310 x 310 x 295 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 5086 | 96 | 48 | 509 x 354 x 268 mm | 685 x 530 x 480 mm |
KBX 7041 | 96 | 17 | 260 x 260 x 250 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 96 | 35 | 390 x 320 x 280 mm | 640 x 570 x 545 mm |
KBX 60209 | 96 | 122 | 810 x 520 x 290 mm | 1035 x 740 x 550 mm |
Plage de température de 15 à 25 °C : PCM d’une seule température
Numéro de solution | Durée (heures) | Vol. charge utile (L) | Dimensions de la charge utile | Dimensions externes |
---|---|---|---|---|
KBX 4010 | 120 (E) 72 (H) | 2.3 | 155 x 105 x 140 mm | 310 x 310 x 320 mm |
KBX 5020 | 120 (E) 72 (H) | 7 | 255 x 200 x 140 mm | 445 x 390 x 340 mm |
KBX 5028 | 120 (E) 72 (H) | 10 | 255 x 200 x 200 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 7041 | 120 (E) 72 (H) | 15.6 | 250 x 250 x 250 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 120 (E) 72 (H) | 48 | 426 x 356 x 320 mm | 640 x 570 x 545 mm |
Plage de température de -20 °C (PCM)
Numéro de solution | Durée (heures) | Vol. charge utile (L) | Dimensions de la charge utile | Dimensions externes |
---|---|---|---|---|
KBX 405.5 | 48 | 1.9 | 150 x 180 x 72 mm | 305 x 265 x 255 mm |
KBX 4010 | 48 | 2.9 | 150 x 150 x 130 mm | 310 x 310 x 320 mm |
KBX 6011 | 62 | 3 | 154 x 74 x 264 mm | 345 x 305 x 435 mm |
KBX 5020 | 66 | 7 | 255 x 200 x 140 mm | 445 x 390 x 340 mm |
KBX 5028 | 131 | 28 | 335 x 280 x 300 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 7041 | 95 | 17.2 | 274 x 274 x 229 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 73 | 37.4 | 396 x 326 x 290 mm | 640 x 270 x 545 mm |
Plage de température de -80 °C (neige carbonique)
Numéro de solution | Durée (heures) | Vol. charge utile (avant d'ajouter de la neige carbonique) | Dimensions de la charge utile | Dimensions externes |
---|---|---|---|---|
KBX 405.5 | 70 | 5.5 | 220 x 180 x 142 mm | 305 x 265 x 255 mm |
KBX 4010 | 90 | 10 | 220 x 200 x 200 mm | 310 x 310 x 320 mm |
KBX 5020 | 128 | 20 | 335 x 280 x 210 mm | 445 x 390 x 340 mm |
KBX 5028 | 131 | 28 | 335 x 280 x 300 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 7041 | 159 | 41 | 344 x 344 x 334 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 5057 | 133 | 57 | 385 x 385 x 385 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 5086 | 135 | 86 | 580 x 425 x 350 mm | 685 x 530 x 480 mm |
Grâce à notre programme de requalification et de réutilisation VIP, les clients peuvent faire inspecter, nettoyer et requalifier thermiquement leurs boîtes d’expédition isolées VIP pour garantir l’intégrité thermique avant la réutilisation, un service offert par aucun autre programme de réutilisation. Une équipe CSafe dédiée travaillera avec vous pour :
- Identifier des solutions d’emballage pour répondre à vos besoins
- Analyser le processus de distribution actuel
- Créez une carte de distribution des processus qui a du sens pour vous et vos utilisateurs finaux
- Coordonner avec les partenaires logistiques et le réseau pour exécuter le programme de réutilisation
- Fournir une formation sur site et des instructions de travail