Il contenitore per pallet passivo di CSafe utilizza una tecnologia di isolamento a base di poliuretano ad alta densità (PUR) per convenienza, affidabilità e valore eccezionali alle spedizioni all’ingrosso da 200 l a 1.500 L.
La configurazione piatta del Pallet Shipper si monta in pochi minuti per fornire una soluzione porta a porta semplice ed economica per il trasporto di grandi quantità di prodotti farmaceutici o biologici.

Caratteristiche di contenitore per pallet passivo
- Isolamento PUR
- Quattro intervalli di temperatura:
- da +2°C a +8°C
- da +2°C a +25°C
- da +15°C a +25°C
- -80°C (ghiaccio secco)
- Soluzioni da 72, 96 e 120 ore
- Pannelli rimovibili per operazioni di carico e scarico comode
- Innovativo sistema di guide a scorrimento per tenere i refrigeranti saldamente posizionati attorno al carico e semplificare l’imballaggio
Vantaggi di contenitore per pallet passivo
- Costruzione robusta isolata composta di 6 pannelli PUR ad alte prestazioni
- Montaggio semplice in meno di 2 minuti utilizzando l’innovativo sistema di montaggio ad angolo
- Può contenere sia pallet USA che UE
- Consegna tramite confezione piatta per ridurre i costi logistici
- 3 container/pallet EU impilati
- 2 container/pallet EU impilati
- Sollevabile tramite carrello elevatore da tutti e quattro i lati con pallet incluso
Intervallo di temperatura da 2 a 8°C – Standard
Testato per la spedizione nelle condizioni ambientali
Numero soluzione | Durata (ore) | Vol. carico utile (L) | Dimensioni carico utile | Dimensioni esterne (incluso pallet di 15 cm) | Tara (incluso pallet da 20 kg) |
---|---|---|---|---|---|
KPS 50416D | 120 | 230 | 92 x 53 x 48 cm | 120 x 80 x 84 cm | 85 kg |
KPS 50770D | 120 | 490 | 93 x 74 x 71 cm | 120 x 100 x 107 cm | 127 kg |
KPS 501180D | 115 | 770 | 95 x 74,5 x 109 cm | 120 x 100 x 149 cm | 152 kg |
KPS 501810D | 120 | 1.320 (Pallet europeo) | 124 x 84 x 127 cm | 148 x 108 x 160 cm | 172 kg |
KPS 501920D | 71 (E) 120 (I) | 1.420 (Pallet USA) | 124 x 104 x 111 cm | 148 x 128 x 143 cm | 174 kg |
PCM a temperatura singola
Numero soluzione | Durata (ore) | Vol. carico utile (L) | Dimensioni carico utile | Dimensioni esterne (incluso pallet di 15 cm) | Tara (incluso pallet da 20 kg) |
---|---|---|---|---|---|
KPS 80645 | 78 (E) 120 (I) | 420 | 91 x 71 x 65 cm | 120 x 100 x 107 cm | 108 kg |
KPS 80326 | 66 (E) 120 (I) | 193 | 90 x 51,5 x 42 cm | 120 x 80 x 83 cm | 86 kg |
KPS 80158 | 76 (E) 120 (I) | 75 | 73 x 45 x 23 cm | 102 x 73 x 67 cm | 65 kg |
Intervallo di temperatura da 2 a 8°C – Servizi catena del freddo
Testato per la spedizione utilizzando un camion refrigerato
Numero soluzione | Durata (ore) | Vol. carico utile (L) | Dimensioni carico utile | Dimensioni esterne (incluso pallet di 15 cm) | Tara (incluso pallet da 20 kg) |
---|---|---|---|---|---|
KPS 50416 | 120 | 267 | 98 x 58 x 47 cm | 120 x 80 x 84 cm | 88 kg |
KPS 50567 | 120 | 395 | 96 x 59,5 x 69 cm | 120 x 80 x 105 cm | 114 kg |
KPS 50770 | 120 | 490 | 89 x 78,5 x 70 cm | 120 x 100 x 107 cm | 133 kg |
KPS 501180 | 120 | 900 | 98 x 78.5 x 117 cm | 120 x 100 x 149 cm | 124 kg |
KPS 501290 | 120 | 1.144 (Pallet europeo) | 122 x 83 x 113 cm | 142 x 94 x 141 cm | 130 kg |
KPS 501342 | 120 | 1.204 (Pallet europeo) | 122 x 83 x 119 cm | 142 x 94 x 150 cm | 137 kg |
KPS 501600 | 120 | 1.420 (Pallet USA) | 124 x 104 x 113 cm | 144 x 114 x 144 cm | 152 kg |
Intervallo di temperatura da 15 a 25°C
Numero soluzione | Durata (ore) | Vol. carico utile (L) | Dimensioni carico utile | Dimensioni esterne (incluso pallet di 15 cm) | Tara (incluso pallet da 20 kg) |
---|---|---|---|---|---|
KPS 50416 | 96 | 290 | 98 x 58 x 51 cm | 120 x 80 x 84 cm | 79 kg |
KPS 50567 | 96 | 417 | 96 x 59,5 x 73 cm | 120 x 80 x 105 cm | 95 kg |
KPS 50770 | 96 | 590 | 99 x 78,5 x 76 cm | 120 x 100 x 107 cm | 115 kg |
KPS 501180 | 96 | 917 | 99 x 78,5 x 118 cm | 120 x 100 x 149 cm | 138 kg |
KPS 501290 | 96 | 1.144 (Pallet europeo) | 122 x 83 x 113 cm | 142 x 94 x 141 cm | 130 kg |
KPS 501342 | 96 | 1.204 (Pallet europeo) | 122 x 83 x 119 cm | 142 x 94 x 150 cm | 130 kg |
KPS 501600 | 96 | 1.420 (Pallet USA) | 124 x 104 x 113 cm | 144 x 114 x 144 cm | 138 kg |
Intervallo di temperatura -80°C
Numero soluzione | Durata (ore) | Vol. carico utile (L) | Dimensioni carico utile | Dimensioni esterne (incluso pallet di 15 cm) |
---|---|---|---|---|
KPS 50567 | 203 | 567 | 108 x 68 x 79 cm | 120 x 80 x 105 cm |