Il portafoglio Parcel di CSafe, che comprende scatole in cartone corrugato con tecnologia di Pannelli isolati a vuoto (Vacuum Insulated Panel, VIP) oppure con Tecnologia poliuretanica (Polyurethane Technology, PUR), garantisce maggiore tranquillità nella catena del freddo.
Promettendo prestazioni e versatilità leader del settore nella gestione delle temperature per il trasporto sicuro di prodotti biologici vitali, i CSafe Parcel offrono protezione, semplicità ed efficienza sin dalla progettazione in configurazioni pre-qualificate.

Caratteristiche prestazionali
- Durate delle spedizioni di più di 96 ore, 120 ore, 240* ore
- Quattro intervalli di temperatura:
- Temperatura ambiente controllata (da +15°C a +25°C)
- Refrigerazione (da +2°C a +8°C)
- Prodotto congelato (da -15°C a -25°C)
- Prodotto surgelato (inferiore a -80°C)
- Cinque dimensioni di carico: 5 L, 8 L, 16 L, 35 L, 56 L** (shipper con doppia parete di 14 L)
- Funzioni di ibernazione
- Qualificati secondo la verifica della sfida del caso peggiore 7D e 3A di ISTA
Vantaggi del sistema
- Tempi di mantenimento della temperatura più lunghi con il migliore isolamento VIP
- durate delle spedizioni più lunghe del 50%***
- Processo di imballaggio facile con pochissimi componenti
- Spazio di carico utile massimo con dimensioni degli imballi ottimizzati per il costo di spedizione più basso possibile
- Programma di riuso e riqualificazione leader del settore
Specifiche del prodotto
Numero soluzione | Intervallo di temp. | Durata (ore) | Vol. carico utile (L) | Dimensioni carico utile (mm) | Dimensioni esterne (mm) |
---|---|---|---|---|---|
CSafe Parcel R - 5L - 96hrs | 2 a 8°C | 96 | 5 | 177,8 x 177,8 x 177,8 | 355,6 x 311,1 x 330,2 |
CSafe Parcel R - 8L - 96hrs | 2 a 8°C | 96 | 8 | 203,2 x 203,2 x 203,2 | 381 x 336,55 x 355,6 |
CSafe Parcel R- 16L - 96hrs | 2 a 8°C | 96 | 16 | 254 x 254 x 254 | 431,8 x 387,35 x 406,4 |
CSafe Parcel R - 35L - 96hrs | 2 a 8°C | 96 | 35 | 330,2 x 330,2 x 330,2 | 508 x 463,5 x 482,6 |
CSafe Parcel R - 5L - 120hrs | 2 a 8°C | 120 | 5 | 177,8 x 177,8 x 177,8 | 355,6 x 311,1 x 330,2 |
CSafe Parcel R - 8L - 120hrs | 2 a 8°C | 120 | 8 | 203,2 x 203,2 x 203,2 | 381 x 336,55 x 355,6 |
CSafe Parcel R - 16L - 120hrs | 2 a 8°C | 120 | 16 | 254 x 254 x 254 | 431,8 x 387,35 x 406,4 |
CSafe Parcel R - 35L - 120hrs | 2 a 8°C | 120 | 35 | 330,2 x 330,2 x 330,2 | 508 x 463,5 x 482,6 |
CSafe Parcel C - 5L - 96hrs | 15 a 25°C | 96 | 5 | 177,8 x 177,8 x 177,8 | 355,6 x 311,1 x 330,2 |
CSafe Parcel C - 8L - 96hrs | 15 a 25°C | 96 | 8 | 203,2 x 203,2 x 203,2 | 381 x 336,55 x 355,6 |
CSafe Parcel C- 16L - 96hrs | 15 a 25°C | 96 | 16 | 254 x 254 x 254 | 431,8 x 387,35 x 406,4 |
CSafe Parcel C - 35L - 96hrs | 15 a 25°C | 96 | 35 | 330,2 x 330,2 x 330,2 | 508 x 463,5 x 482,6 |
CSafe Parcel C - 5L - 120hrs | 15 a 25°C | 120 | 5 | 177,8 x 177,8 x 177,8 | 355,6 x 311,1 x 330,2 |
CSafe Parcel C - 8L - 120hrs | 15 a 25°C | 120 | 8 | 203,2 x 203,2 x 203,2 | 381 x 336,55 x 355,6 |
CSafe Parcel C - 16L - 120hrs | 15 a 25°C | 120 | 16 | 254 x 254 x 254 | 431,8 x 387,35 x 406,4 |
CSafe Parcel C - 35L - 120hrs | 15 a 25°C | 120 | 35 | 330,2 x 330,2 x 330,2 | 508 x 463,5 x 482,6 |
CSafe Parcel F - 16L - 120hrs PCM Bricks | -15 a -25°C | 120 | 16 | 254 x 254 x 254 | 431,75 x 387,5 x 406,5 |
CSafe Parcel F - 35L - 120hrs PCM Bricks | -15 a -25°C | 120 | 35 | 330,2 x 330,2 x 330,2 | 508 x 463,5 x 482,5 |
CSafe Parcel F - 5L - 120hrs | -80°C | 120 | 5 | 177,8 x 177,8 x 177,8 | 355,6 x 311,1 x 330,2 |
CSafe Parcel F - 8L - 120hrs | -80°C | 120 | 8 | 203,2 x 203,2 x 203,2 | 381 x 336,55 x 355,6 |
CSafe Parcel F - 16L - 120hrs | -80°C | 120 | 16 | 254 x 254 x 254 | 431,8 x 387,35 x 406,4 |
CSafe Parcel F - 35L - 120hrs | -80°C | 120 | 35 | 330,2 x 330,2 x 330,2 | 508 x 463,5 x 482,6 |
CSafe Parcel F - 56L - 120hrs | -80°C | 120 | 56 | 381 x 381 x 381 | 558,8 x 501,65 x 533,4 |
CSafe Parcel F - 14L - 240hrs | -70ºC | 240 | 14 | 249 x 232 x 245 | 533 x 467 x 489 |
*Shipper con doppia parete a -70ºC
**56 L al momento disponibile solo per prodotto surgelato (inferiore a -80°C).
***Confermato soluzione leader del mercato presso una struttura di verifica terza.
VIP a parete singola
VIP a doppia parete
Caratteristiche prestazionali
- Durate delle spedizioni di 48 ore, 72 ore, più di 96 ore
- Quattro intervalli di temperatura:
- Temperatura ambiente controllata (da +15°C a +25°C)
- Refrigerazione (da +2°C a +8°C)
- Prodotto congelato (-20°C)
- Prodotto congelato (-80°C)
- Vasta gamma di dimensioni di carico utile da 3,5 L a 125 L
- Qualificato e adattato per la distribuzione in UE
Vantaggi del sistema
- Soluzioni di pacchi economiche, soprattutto per le spedizioni di breve durata
- Dimensioni del pacco ottimizzate per massimizzare il volume del carico utile
- Configurazioni universale e stagionali, ideali per qualsiasi profilo di temperatura ambiente
- Design di imballaggio efficiente e facile per semplificare le operazioni
Specifiche del prodotto
Intervallo di temperatura da 2 a 8°C – Standard
Numero soluzione | Durata (ore) | Vol. carico utile (L) | Dimensioni carico utile | Dimensioni esterne |
---|---|---|---|---|
KBX 5020 | 48 | 3,3 | 205 x 155 x 105 mm | 445 x 390 x 390 mm |
KBX 5057 | 72 | 20,3 | 310 x 230 x 285 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 5028 | 72 | 5,9 | 245 x 160 x 150 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 5086 | 72 | 40,7 | 425 x 355 x 270 mm | 685 x 530 x 480 mm |
KBX 5028 | 120 | 3,3 | 205 x 155 x 105 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 7041 | 120 | 8,1 | 232 x 232 x 151 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 120 | 18,9 | 392 x 298 x 162 mm | 640 x 570 x 545 mm |
KBX 60209 | 120 | 74,5 | 810 x 400 x 230 mm | 1035 x 740 x 550 mm |
Intervallo di temperatura da 2 a 8°C (tamponi PCM)
Numero soluzione | Durata (ore) | Vol. carico utile (L) | Dimensioni carico utile | Dimensioni esterne |
---|---|---|---|---|
KBX 5028 | 119 | 6,2 | 275 x 114 x 100 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 5057 | 72 | 24,5 | 310 x 255 x 310 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 7041 | 120 | 8,1 | 232 x 232 x 151 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 111 (E) 93 (I) | 18,9 | 392 x 298 x 162 mm | 640 x 570 x 545 mm |
KBX 60209 | 105 (E) 70 (I) | 72,2 | 800 x 420 x 215 mm | 1035 x 740 x 550 mm |
Intervallo di temperatura da 2 a 8°C – PCM temperatura singola
Numero soluzione | Durata (basata su ISTA 7D) | Vol. carico utile (L) | Dimensioni carico utile | Dimensioni esterne |
---|---|---|---|---|
KBX 5020 | 50 (E) 120 (I) | 7,1 | 255 x 200 x 140 mm | 445 x 390 x 340 mm |
KBX 7041 | 57 (E) 120 (I) | 19,8 | 274 x 274 x 264 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 58 (E) 120 (I) | 35,8 | 398,78 x 320,04 x 279,4 mm | 640,08 x 568,96 x 546,1 mm |
Intervallo di temperatura da 2 a 8°C – Servizi catena del freddo
Numero soluzione | Durata (ore) | Vol. carico utile (L) | Dimensioni carico utile | Dimensioni esterne |
---|---|---|---|---|
KBX 5020 | 120 | 7 | 255 x 200 x 140 mm | 445 x 390 x 340 mm |
KBX 5028 | 120 | 10 | 255 x 200 x 200 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 5057 | 120 | 28 | 310 x 310 x 295 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 5086 | 120 | 48 | 509 x 354 x 268 mm | 685 x 530 x 480 mm |
KBX 60209 | 120 | 114 | 810 x 520 x 270 mm | 1035 x 740 x 550 mm |
Intervallo di temperatura da 15 a 25°C – Standard
Numero soluzione | Durata (ore) | Vol. carico utile (L) | Dimensioni carico utile | Dimensioni esterne |
---|---|---|---|---|
KBX 5020 | 96 | 7 | 255 x 200 x 140 mm | 445 x 390 x 340 mm |
KBX 5028 | 96 | 10 | 255 x 200 x 200 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 5057 | 96 | 28 | 310 x 310 x 295 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 5086 | 96 | 48 | 509 x 354 x 268 mm | 685 x 530 x 480 mm |
KBX 7041 | 96 | 17 | 260 x 260 x 250 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 96 | 35 | 390 x 320 x 280 mm | 640 x 570 x 545 mm |
KBX 60209 | 96 | 122 | 810 x 520 x 290 mm | 1035 x 740 x 550 mm |
Intervallo di temperatura da 15 a 25°C – PCM temperatura singola
Numero soluzione | Durata (ore) | Vol. carico utile (L) | Dimensioni carico utile | Dimensioni esterne |
---|---|---|---|---|
KBX 4010 | 120h (E) 72 (I) | 2.3 | 155 x 105 x 140 mm | 310 x 310 x 320 mm |
KBX 5020 | 120h (E) 72 (I) | 7 | 255 x 200 x 140 mm | 445 x 390 x 340 mm |
KBX 5028 | 120h (E) 72 (I) | 10 | 255 x 200 x 200 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 7041 | 120h (E) 72 (I) | 15.6 | 250 x 250 x 250 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 120h (E) 72 (I) | 48 | 426 x 356 x 320 mm | 640 x 570 x 545 mm |
Intervallo di temperatura -20°C (PCM)
Numero soluzione | Durata (ore) | Vol. carico utile (L) | Dimensioni carico utile | Dimensioni esterne |
---|---|---|---|---|
KBX 405.5 | 48 | 1.9 | 150 x 180 x 72 mm | 305 x 265 x 255 mm |
KBX 4010 | 48 | 2.9 | 150 x 150 x 130 mm | 310 x 310 x 320 mm |
KBX 6011 | 62 | 3 | 154 x 74 x 264 mm | 345 x 305 x 435 mm |
KBX 5020 | 66 | 7 | 255 x 200 x 140 mm | 445 x 390 x 340 mm |
KBX 5028 | 131 | 28 | 335 x 280 x 300 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 7041 | 95 | 17.2 | 274 x 274 x 229 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 73 | 37.4 | 396 x 326 x 290 mm | 640 x 270 x 545 mm |
Intervallo di temperatura -80°C (ghiaccio secco)
Numero soluzione | Durata (ore) | Vol. carico utile (in L senza ghiaccio secco) | Dimensioni carico utile | Dimensioni esterne |
---|---|---|---|---|
KBX 405.5 | 70 | 5.5 | 220 x 180 x 142 mm | 305 x 265 x 255 mm |
KBX 4010 | 90 | 10 | 220 x 200 x 200 mm | 310 x 310 x 320 mm |
KBX 5020 | 128 | 20 | 335 x 280 x 210 mm | 445 x 390 x 340 mm |
KBX 5028 | 131 | 28 | 335 x 280 x 300 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 7041 | 159 | 41 | 344 x 344 x 334 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 5057 | 133 | 57 | 385 x 385 x 385 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 5086 | 135 | 86 | 580 x 425 x 350 mm | 685 x 530 x 480 mm |
Con il nostro programma di riqualificazione e riutilizzo, i clienti possono far ispezionare, pulire e riqualificare termicamente le proprie scatole di spedizione isolate per garantire l’integrità termica prima del riutilizzo, un servizio offerto da nessun altro programma di riutilizzo. Un team CSafe dedicato lavorerà con te per:
- Identifica soluzioni di imballaggio per soddisfare le tue esigenze
- Analizzare l’attuale processo di distribuzione
- Crea una mappa di distribuzione dei processi che abbia senso per te e i tuoi utenti finali
- Coordinarsi con i partner logistici e la rete per eseguire il programma di riutilizzo
- Fornire formazione in loco e istruzioni di lavoro