Het pakketportfolio van golfkartonnen dozen met vacuümgeïsoleerde paneeltechnologie (VIP) of polyurethaantechnologie (PUR) van CSafe, zorgt voor meer gemoedsrust in uw koelketen.
CSafe-pakketten belooft toonaangevende prestaties op het gebied van temperatuurbeheer en veelzijdigheid voor het veilige transport van essentiële biowetenschappelijke producten en biedt bescherming, eenvoud en efficiëntie door ontwerp in vooraf gekwalificeerde configuraties.

Prestatiekenmerken
- Verzendingsduur van meer dan 96 uur, meer dan 120 uur en 240* uur
- Vier temperatuurbereiken:
- Geregelde ruimtetemperatuur (+15 °C tot +25 °C)
- Gekoeld (+2 °C tot +8 °C)
- Bevroren (-15 °C tot -25 °C)
- Diepgevroren (minder dan -80 °C)
- Vijf laadvolumes: 5 l, 8 l, 16 l, 35 l, 56 l** (dubbelwandige verlader is 14 l)
- Slaapstandmogelijkheden
- Gekwalificeerd voor ISTA 7D en ISTA 3A worst case-uitdaging testen
Voordelen van het systeem
- Langere bewaartijden bij de juiste temperatuur met de allerbeste VIP-isolatie
- 50% langere verzendduur***
- Vereenvoudigd uitpakproces met minimale componenten
- Maximale laadruimte met geoptimaliseerde verpakkingsafmetingen voor de laagst mogelijke verzendkosten
- Toonaangevend programma voor hergebruik en herkwalificatie
Productspecificaties
Oplossingnummer | Temperatuurbereik | Duur (uren) | Laadvolume (l) | Afmetingen lading | Externe afmetingen |
---|---|---|---|---|---|
CSafe Parcel R - 5L - 96hrs | 2 tot 8 °C | 96 | 5 | 177.8 x 177.8 x 177.8 mm | 355.6 x 311.1 x 330.2 mm |
CSafe Parcel R - 8L - 96hrs | 2 tot 8 °C | 96 | 8 | 203.2 x 203.2 x 203.2 mm | 381 x 336.55 x 355.6 mm |
CSafe Parcel R- 16L - 96hrs | 2 tot 8 °C | 96 | 16 | 254 x 254 x 254 mm | 431.8 x 387.35 x 406.4 mm |
CSafe Parcel R - 35L - 96hrs | 2 tot 8 °C | 96 | 35 | 330.2 x 330.2 x 330.2 mm | 508 x 463.5 x 482.6 mm |
CSafe Parcel R - 5L - 120hrs | 2 tot 8 °C | 120 | 5 | 177.8 x 177.8 x 177.8 mm | 355.6 x 311.1 x 330.2 mm |
CSafe Parcel R - 8L - 120hrs | 2 tot 8 °C | 120 | 8 | 203.2 x 203.2 x 203.2 mm | 381 x 336.55 x 355.6 mm |
CSafe Parcel R - 16L - 120hrs | 2 tot 8 °C | 120 | 16 | 254 x 254 x 254 mm | 431.8 x 387.35 x 406.4 mm |
CSafe Parcel R - 35L - 120hrs | 2 tot 8 °C | 120 | 35 | 330.2 x 330.2 x 330.2 mm | 508 x 463.5 x 482.6 mm |
CSafe Parcel C - 5L - 96hrs | 15 tot 25 °C | 96 | 5 | 177.8 x 177.8 x 177.8 mm | 355.6 x 311.1 x 330.2 mm |
CSafe Parcel C - 8L - 96hrs | 15 tot 25 °C | 96 | 8 | 203.2 x 203.2 x 203.2 mm | 381 x 336.55 x 355.6 mm |
CSafe Parcel C- 16L - 96hrs | 15 tot 25 °C | 96 | 16 | 254 x 254 x 254 mm | 431.8 x 387.35 x 406.4 mm |
CSafe Parcel C - 35L - 96hrs | 15 tot 25 °C | 96 | 35 | 330.2 x 330.2 x 330.2 mm | 508 x 463.5 x 482.6 mm |
CSafe Parcel C - 5L - 120hrs | 15 tot 25 °C | 120 | 5 | 177.8 x 177.8 x 177.8 mm | 355.6 x 311.1 x 330.2 mm |
CSafe Parcel C - 8L - 120hrs | 15 tot 25 °C | 120 | 8 | 203.2 x 203.2 x 203.2 mm | 381 x 336.55 x 355.6 mm |
CSafe Parcel C - 16L - 120hrs | 15 tot 25 °C | 120 | 16 | 254 x 254 x 254 mm | 431.8 x 387.35 x 406.4 mm |
CSafe Parcel C - 35L - 120hrs | 15 tot 25 °C | 120 | 35 | 330.2 x 330.2 x 330.2 mm | 508 x 463.5 x 482.6 mm |
CSafe Parcel F - 16L - 120hrs PCM Bricks | -15 tot -25 °C | 120 | 16 | 254 x 254 x 254 mm | 431.75 x 387.5 x 406.5 mm |
CSafe Parcel F - 35L - 120hrs PCM Bricks | -15 tot -25°C | 120 | 35 | 330.2 x 330.2 x 330.2 mm | 508 x 463.5 x 482.5 mm |
CSafe Parcel F - 5L - 120hrs | -80 °C | 120 | 5 | 177.8 x 177.8 x 177.8 mm | 355.6 x 311.1 x 330.2 mm |
CSafe Parcel F - 8L - 120hrs | -80 °C | 120 | 8 | 203.2 x 203.2 x 203.2 mm | 381 x 336.55 x 355.6 mm |
CSafe Parcel F - 16L - 120hrs | -80 °C | 120 | 16 | 254 x 254 x 254 mm | 431.8 x 387.35 x 406.4 mm |
CSafe Parcel F - 35L - 120hrs | -80 °C | 120 | 35 | 330.2 x 330.2 x 330.2 mm | 508 x 463.5 x 482.6 mm |
CSafe Parcel F - 56L - 120hrs | -80 °C | 120 | 56 | 381 x 381 x 381 mm | 558.8 x 501.65 x 533.4 mm |
CSafe Parcel F - 14L - 240hrs | -70 ºC | 240 | 14 | 249 x 232 x 245 mm | 533 x 467 x 489 mm |
*Dubbelwandige verlader @ -70 °C
**56 l momenteel alleen beschikbaar voor diepgevroren (lager dan -80 °C).
***Bevestigd tegen marktleidende oplossing bij testfaciliteit van derden.
Enkelwandige VIP
Dubbelwandige VIP
Prestatiekenmerken
- Verzendingsduur van 48 uur, 72 uur en meer dan 96 uur
- Vier temperatuurbereiken:
- Geregelde ruimtetemperatuur (+15 °C tot +25 °C)
- Gekoeld (+2 °C tot +8 °C)
- Bevroren (-20 °C)
- Bevroren (-80 °C)
- Breed bereik aan laadvolumes van 3,5 l tot 125 l
- Gekwalificeerd en aangepast aan de EU-distributie
Voordelen van het systeem
- Kosteneffectieve pakketoplossingen, in het bijzonder voor zendingen van korte duur
- Geoptimaliseerde pakketafmetingen om het laadvolume te maximaliseren
- Universele en seizoensgebonden configuraties, ideaal voor elk omgevingstemperatuurprofiel
- Gebruiksvriendelijk, efficiënt verpakkingsontwerp om operaties te vereenvoudigen
Productspecificaties
Temperatuurbereik van 2-8 °C – Standaard
Oplossingnummer | Duur (uren) | Laadvolume (l) | Afmetingen lading | Externe afmetingen |
---|---|---|---|---|
KBX 5020 | 48 | 3,3 | 205 x 155 x 105 mm | 445 x 390 x 390 mm |
KBX 5057 | 72 | 20,3 | 310 x 230 x 285 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 5028 | 72 | 5,9 | 245 x 160 x 150 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 5086 | 72 | 40,7 | 425 x 355 x 270 mm | 685 x 530 x 480 mm |
KBX 5028 | 120 | 3,3 | 205 x 155 x 105 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 7041 | 120 | 8,1 | 232 x 232 x 151 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 120 | 18,9 | 392 x 298 x 162 mm | 640 x 570 x 545 mm |
KBX 60209 | 120 | 74,5 | 810 x 400 x 230 mm | 1035 x 740 x 550 mm |
Temperatuurbereik van 2-8 °C – Standaard (PCM-buffers)
Oplossingnummer | Duur (uren) | Laadvolume (l) | Afmetingen lading | Externe afmetingen |
---|---|---|---|---|
KBX 5028 | 119 | 6,2 | 275 x 114 x 100 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 5057 | 72 | 24,5 | 310 x 255 x 310 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 7041 | 120 | 8,1 | 232 x 232 x 151 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 111 (Z) 93 (W) | 18,9 | 392 x 298 x 162 mm | 640 x 570 x 545 mm |
KBX 60209 | 105 (Z) 70 (W) | 72,2 | 800 x 420 x 215 mm | 1035 x 740 x 550 mm |
Temperatuurbereik van 2-8 °C – Enkele temperatuur PCM
Oplossingnummer | Duration (gebaseerd op ISTA 7D) | Laadvolume (l) | Afmetingen lading | Externe afmetingen |
---|---|---|---|---|
KBX 5020 | 50 (Z) 120 (W) | 7,1 | 255 x 200 x 140 mm | 445 x 390 x 340 mm |
KBX 7041 | 57 (Z) 120 (W) | 19,8 | 274 x 274 x 264 | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 58 (Z) 120 (W) | 35,8 | 398,78 x 320,04 x 279,4 mm | 640,08 x 568,96 x 546,1 mm |
Temperatuurbereik van 2-8 °C – koelketenservices
Oplossingnummer | Duur (uren) | Laadvolume (l) | Afmetingen lading | Externe afmetingen |
---|---|---|---|---|
KBX 5020 | 120 | 7 | 255 x 200 x 140 mm | 445 x 390 x 340 mm |
KBX 5028 | 120 | 10 | 255 x 200 x 200 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 5057 | 120 | 28 | 310 x 310 x 295 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 5086 | 120 | 48 | 509 x 354 x 268 mm | 685 x 530 x 480 mm |
KBX 60209 | 120 | 114 | 810 x 520 x 270 mm | 1035 x 740 x 550 mm |
Temperatuurbereik van 15-25 °C – Standaard
Oplossingnummer | Duur (uren) | Laadvolume (l) | Afmetingen lading | Externe afmetingen |
---|---|---|---|---|
KBX 5020 | 96 | 7 | 255 x 200 x 140 mm | 445 x 390 x 340 mm |
KBX 5028 | 96 | 10 | 255 x 200 x 200 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 5057 | 96 | 28 | 310 x 310 x 295 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 5086 | 96 | 48 | 509 x 354 x 268 mm | 685 x 530 x 480 mm |
KBX 7041 | 96 | 17 | 260 x 260 x 250 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 96 | 35 | 390 x 320 x 280 mm | 640 x 570 x 545 mm |
KBX 60209 | 96 | 122 | 810 x 520 x 290 mm | 1035 x 740 x 550 mm |
Temperatuurbereik van 15-25 °C – Enkele temperatuur PCM
Oplossingnummer | Duur (uren) | Laadvolume (l) | Afmetingen lading | Externe afmetingen |
---|---|---|---|---|
KBX 4010 | 120 (Z) 72 (W) | 2,3 | 155 x 105 x 140 mm | 310 x 310 x 320 mm |
KBX 5020 | 120 (Z) 72 (W) | 7 | 255 x 200 x 140 mm | 445 x 390 x 340 mm |
KBX 5028 | 120 (Z) 72 (W) | 10 | 255 x 200 x 200 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 7041 | 120 (Z) 72 (W) | 15,6 | 250 x 250 x 250 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 120 (Z) 72 (W) | 48 | 426 x 356 x 320 mm | 640 x 570 x 545 mm |
Temperatuurbereik (PCM) van -20 °C
Oplossingnummer | Duur (uren) | Laadvolume (l) | Afmetingen lading | Externe afmetingen |
---|---|---|---|---|
KBX 405.5 | 48 | 1,9 | 150 x 180 x 72 mm | 305 x 265 x 255 mm |
KBX 4010 | 48 | 2,9 | 150 x 150 x 130 mm | 310 x 310 x 320 mm |
KBX 6011 | 62 | 3 | 154 x 74 x 264 mm | 345 x 305 x 435 mm |
KBX 5020 | 66 | 7 | 255 x 200 x 140 mm | 445 x 390 x 340 mm |
KBX 5028 | 131 | 28 | 335 x 280 x 300 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 7041 | 95 | 17,2 | 274 x 274 x 229 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 73 | 37,4 | 396 x 326 x 290 mm | 640 x 270 x 545 mm |
Temperatuurbereik van -80 °C (Droogijs)
Oplossingnummer | Duur (uren) | Laadvolume (voordat je droogijs toevoegt) | Afmetingen lading | Externe afmetingen |
---|---|---|---|---|
KBX 405.5 | 70 | 5,5 l | 220 x 180 x 142 mm | 305 x 265 x 255 mm |
KBX 4010 | 90 | 10 l | 220 x 200 x 200 mm | 310 x 310 x 320 mm |
KBX 5020 | 128 | 20 l | 335 x 280 x 210 mm | 445 x 390 x 340 mm |
KBX 5028 | 131 | 28 l | 335 x 280 x 300 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 7041 | 159 | 41 l | 344 x 344 x 334 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 5057 | 133 | 57 l | 385 x 385 x 385 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 5086 | 135 | 86 l | 580 x 425 x 350 mm | 685 x 530 x 480 mm |
Met ons herkwalificatie- en hergebruikprogramma kunnen klanten hun geïsoleerde verzenddozen laten inspecteren, reinigen en thermisch herkwalificeren om de thermische integriteit te garanderen voorafgaand aan hergebruik – een service die door geen enkel ander hergebruikprogramma wordt aangeboden. Een toegewijd CSafe-team zal met u samenwerken om:
- Identificeer verpakkingsoplossingen om aan uw behoeften te voldoen
- Analyseer huidig distributieproces
- Maak een procesdistributiekaart die logisch is voor u en uw eindgebruikers
- Coördineren met logistieke partners en netwerk om het hergebruikprogramma uit te voeren
- Zorg voor on-site training en werkinstructies