CSafe의 패시브 팔레트 Shipper는 고밀도 폴리우레탄(PUR) 절연 기술을 사용하여 200L~1500L 범위의 대량 운송 시에 탁월한 편의성, 신뢰성 및 가치를 제공합니다.
팔레트 Shipper의 플랫 팩 구성은 수 분내에 조립되며 대량의 의약품 또는 생물학적 제제를 도어 투 도어로 운송할 수 있는 간편하고 비용효과적인 제품입니다.
패시브 팔레트 Shipper의 기능
- PUR 단열재
- 4가지 온도 범위:
- +2°C~+8°C
- +2°C~+25°C
- +15°C~+25°C
- -80°C(드라이 아이스)
- 72, 96 및 120시간 솔루션
- 편리한 로딩 및 언로딩을 위한 탈착식 패널
- 냉매를 적재물 주위에 안전하게 배치하고 포장을 단순화하는 신형 글라이드 레일 시스템
패시브 팔레트 Shipper 장점
- 6개의 고성능 PUR 패널로 구성된 견고한 단열 구조
- 새로운 앵글 조립 시스템을 사용하여 2분 이내에 쉽게 조립
- 미국 및 EU 배송 팔레트 모두 수용
- 물류 비용 절감을 위한 평면 포장 배송
- EU 팔레트 3개 수용
- 미국 팔레트 2개 수용
- 팔레트를 포함한 4면 모두에서 지게차 가능
패시브 팔레트 배송업체
2~8°C 온도 범위 – 표준
주변 조건에서 배송 테스트 완료
솔루션 번호 | 기간(시간) | 적재 용량 (L) | 적재물 크기 | 외부 치수(15cm 팔레트 포함) | 용기 중량(20kg 팔레트 포함) |
---|---|---|---|---|---|
KPS 50416D | 120 | 230L | 92 x 53 x 48 cm | 120 x 80 x 84 cm | 85 kg |
KPS 50770D | 120 | 490L | 93 x 74 x 71 cm | 120 x 100 x 107 cm | 127 kg |
KPS 501180D | 115 | 770L | 95 x 74.5 x 109 cm | 120 x 100 x 149 cm | 152 kg |
KPS 501810D | 120 | 1320L (유럽 팔레트) | 124 x 84 x 127 cm | 148 x 108 x 160 cm | 172 kg |
KPS 501920D | 71 (여름) 120 (겨울) | 1420L (미국 팔레트) | 124 x 104 x 111 cm | 148 x 128 x 143 cm | 174 kg |
2~8°C 단일 온도 상변화 물질
솔루션 번호 | 기간(시간) | 적재 용량 (L) | 적재물 크기 | 외부 치수(15cm 팔레트 포함) | 용기 중량(20kg 팔레트 포함) |
---|---|---|---|---|---|
KPS 80645 | 78 (여름) 120 (겨울) | 420L | 91 x 71 x 65 cm | 120 x 100 x 107 cm | 108 kg |
KPS 80326 | 66 (여름) 120 (겨울) | 193L | 90 x 51.5 x 42 cm | 120 x 80 x 83 cm | 86 kg |
KPS 80158 | 76 (여름) 120 (겨울) | 75L | 73 x 45 x 23 cm | 102 x 73 x 67 cm | 65 kg |
2~8°C 온도 범위 – 콜드체인 서비스
냉장 트럭을 사용하여 배송 테스트됨
솔루션 번호 | 기간(시간) | 적재 용량 (L) | 적재물 크기 | 외부 치수(15cm 팔레트 포함) | 용기 중량(20kg 팔레트 포함) |
---|---|---|---|---|---|
KPS 50416 | 120 | 267L | 98 x 58 x 47 cm | 120 x 80 x 84 cm | 88 kg |
KPS 50567 | 120 | 395L | 96 x 59.5 x 69 cm | 120 x 80 x 105 cm | 114 kg |
KPS 50770 | 120 | 490L | 89 x 78.5 x 70 cm | 120 x 100 x 107 cm | 133 kg |
KPS 501180 | 120 | 900L | 98 x 78.5 x 117 cm | 120 x 100 x 149 cm | 124 kg |
KPS 501290 | 120 | 1144L (유럽 팔레트) | 122 x 83 x 113 cm | 142 x 94 x 141 cm | 130 kg |
KPS 501342 | 120 | 1204L (유럽 팔레트) | 122 x 83 x 119 cm | 142 x 94 x 150 cm | 137 kg |
KPS 501600 | 120 | 1420L (미국 팔레트) | 124 x 104 x 113 cm | 144 x 114 x 144 cm | 152 kg |
15~25°C 온도 범위
솔루션 번호 | 기간(시간) | 적재 용량 (L) | 적재물 크기 | 외부 치수(15cm 팔레트 포함) | 용기 중량(20kg 팔레트 포함) |
---|---|---|---|---|---|
KPS 50416 | 96 | 290L | 98 x 58 x 51 cm | 120 x 80 x 84 cm | 79 kg |
KPS 50567 | 96 | 417L | 96 x 59.5 x 73 cm | 120 x 80 x 105 cm | 95 kg |
KPS 50770 | 96 | 590L | 99 x 78.5 x 76 cm | 120 x 100 x 107 cm | 115 kg |
KPS 501180 | 96 | 917L | 99 x 78.5 x 118 cm | 120 x 100 x 149 cm | 138 kg |
KPS 501290 | 96 | 1144L (유럽 팔레트) | 122 x 83 x 113 cm | 142 x 94 x 141 cm | 130 kg |
KPS 501342 | 96 | 1204L (유럽 팔레트) | 122 x 83 x 119 cm | 142 x 94 x 150 cm | 130 kg |
KPS 501600 | 96 | 1420L (미국 팔레트) | 124 x 104 x 113 cm | 144 x 114 x 144 cm | 138 kg |
-80°C 온도 범위
솔루션 번호 | 기간(시간) | 적재 용량 (L) | 적재물 크기 | 외부 치수(15cm 팔레트 포함) |
---|---|---|---|---|
KPS 50567 | 203 | 567L | 108 x 68 x 79 cm | 120 x 80 x 105 cm |