CSafeのパッシブ型パレットシッパーは、高密度ポリウレタン(PUR)断熱技術を活用して、200L~1500Lのバルク輸送に卓越した利便性、信頼性、有用性をもたらします。
パレットシッパーは、数分で組み立てられるフラットパック構造で、大量の医薬品やバイオ医薬をドア・ツー・ドアで輸送するためのシンプルで費用対効果の高いソリューションです。
パッシブ型パレットシッパーの特徴
- PUR断熱材
- 4つの温度帯:
- +2°C~+8°C
- +2°C~+25°C
- +15°C~+25°C
- -80°C(ドライアイス)
- 72時間・96時間・120時間のソリューション
- 取り外し可能なパネルで貨物の出し入れが容易
- 新しいスライドレールシステムで冷媒を貨物周囲にしっかりと配置し、梱包を簡素化
パッシブ型パレットシッパーの利点
- 6枚の高性能PURパネルで構成された堅牢な断熱構造
- 斬新なアングルアセンブリシステムにより、2分以内で簡単に組み立てが可能
- USとEUパレットに対応
- 物流コストを削減するフラットパック配送
- 1パレットあたり3つのEUコンテナを積載
- 1パレットあたり2つのUSコンテナを積載
- 付属パレットで四方からフォークリフト利用可能
パッシブ型パレットシッパー
2~8°C – スタンダード
外気温条件での輸送テスト済み
ソリューション番号 | 持続(時間) | 貨物容量(L) | 貨物寸法 | 外法寸法 (15cmパレット含む) | コンテナ自重 (20kgパレット含む) |
---|---|---|---|---|---|
KPS 50416D | 120 | 230L | 92 x 53 x 48 cm | 120 x 80 x 84 cm | 85 kg |
KPS 50770D | 120 | 490L | 93 x 74 x 71 cm | 120 x 100 x 107 cm | 127 kg |
KPS 501180D | 115 | 770L | 95 x 74.5 x 109 cm | 120 x 100 x 149 cm | 152 kg |
KPS 501810D | 120 | 1320L (ユーロパレット) | 124 x 84 x 127 cm | 148 x 108 x 160 cm | 172 kg |
KPS 501920D | 71 (夏) 120 (冬) | 1420L (米国パレット) | 124 x 104 x 111 cm | 148 x 128 x 143 cm | 174 kg |
2~8°Cの温度範囲-単一温度の相変化材料
ソリューション番号 | 持続(時間) | 貨物容量(L) | 貨物寸法 | 外法寸法 (15cmパレット含む) | コンテナ自重 (20kgパレット含む) |
---|---|---|---|---|---|
KPS 80645 | 78 (夏) 120 (冬) | 420L | 91 x 71 x 65 cm | 120 x 100 x 107 cm | 108 kg |
KPS 80326 | 66 (夏) 120 (冬) | 193L | 90 x 51.5 x 42 cm | 120 x 80 x 83 cm | 86 kg |
KPS 80158 | 76 (夏) 120 (冬) | 75L | 73 x 45 x 23 cm | 102 x 73 x 67 cm | 65 kg |
2~8°C – コールドチェーンサービス
冷蔵トラックでの輸送テスト済み
ソリューション番号 | 持続 (時間) | 貨物容量 (L) | 貨物寸法 | 外法寸法 (15cmパレット含む) | コンテナ自重 (20kgパレット含む) |
---|---|---|---|---|---|
KPS 50416 | 120 | 267L | 98 x 58 x 47 cm | 120 x 80 x 84 cm | 88 kg |
KPS 50567 | 120 | 395L | 96 x 59.5 x 69 cm | 120 x 80 x 105 cm | 114 kg |
KPS 50770 | 120 | 490L | 89 x 78.5 x 70 cm | 120 x 100 x 107 cm | 133 kg |
KPS 501180 | 120 | 900L | 98 x 78.5 x 117 cm | 120 x 100 x 149 cm | 124 kg |
KPS 501290 | 120 | 1144L (ユーロパレット) | 122 x 83 x 113 cm | 142 x 94 x 141 cm | 130 kg |
KPS 501342 | 120 | 1204L (ユーロパレット) | 122 x 83 x 119 cm | 142 x 94 x 150 cm | 137 kg |
KPS 501600 | 120 | 1420L (米国パレット) | 124 x 104 x 113 cm | 144 x 114 x 144 cm | 152 kg |
15~25°Cの温度帯
ソリューション番号 | 持続, (時間) | 貨物容量 (L) | 貨物寸法 | 外法寸法 (15cmパレット含む) | コンテナ自重 (20kgパレット含む) |
---|---|---|---|---|---|
KPS 50416 | 96 | 290L | 98 x 58 x 51 cm | 120 x 80 x 84 cm | 79 kg |
KPS 50567 | 96 | 417L | 96 x 59.5 x 73 cm | 120 x 80 x 105 cm | 95 kg |
KPS 50770 | 96 | 590L | 99 x 78.5 x 76 cm | 120 x 100 x 107 cm | 115 kg |
KPS 501180 | 96 | 917L | 99 x 78.5 x 118 cm | 120 x 100 x 149 cm | 138 kg |
KPS 501290 | 96 | 1144L (ユーロパレット) | 122 x 83 x 113 cm | 142 x 94 x 141 cm | 130 kg |
KPS 501342 | 96 | 1204L (ユーロパレット) | 122 x 83 x 119 cm | 142 x 94 x 150 cm | 130 kg |
KPS 501600 | 96 | 1420L (米国パレット) | 124 x 104 x 113 cm | 144 x 114 x 144 cm | 138 kg |
-80°Cの温度帯
ソリューション番号 | 持続 (時間) | 貨物容量 (L) | 貨物寸法 | 外法寸法 (15cmパレット含む) |
---|---|---|---|---|
KPS 50567 | 203 | 567L | 108 x 68 x 79 cm | 120 x 80 x 105 cm |