CSafe 的被动托盘托运箱采用高密度聚氨酯 (PUR) 绝缘技术,为 200 升至 1500 升的大宗货物运输 带来极大的便利性、可靠性和价值。
托盘托运箱的扁平包装配置可在几分钟内完成组装,为运输大量药物或生物制品提供简单、经济划算的门到门解决方案。
被动托盘托运箱特征
- 聚氨酯绝缘材料
- 四种温度范围:
- 2°C 至 8°C
- 2°C 至 25°C
- 15°C 至 25°C
- -80°C(干冰)
- 72、96 和 120 小时解决方案
- 可拆卸面板,便于装卸
- 新型滑轨系统使制冷剂安全置于有效载荷周围,并简化包装
被动托盘托运箱优势
- 由 6 块高性能聚氨酯面板组成的坚固绝缘结构
- 使用新型角度组装系统,2 分钟内轻松组装
- 适用于美式托盘和欧式托盘
- 扁平包装交付,降低物流成本
- 3 层欧式集装箱/托盘
- 2 层美式集装箱/托盘
- 可从四侧使用叉车,包括托盘
被动托盘托运箱
2-8°C 温度范围 – 标准
在环境条件下进行装运测试
解决方案编号 | 时长(小时) | 有效载荷容积 (升) | 有效载荷尺寸 | 外部尺寸 (含 15 厘米托盘) | 皮重 (含 20 千克托盘) |
---|---|---|---|---|---|
KPS 50416D | 120 | 230 L | 92 x 53 x 48 cm | 120 x 80 x 84 cm | 85 kg |
KPS 50770D | 120 | 490 L | 93 x 74 x 71 cm | 120 x 100 x 107 cm | 127 kg |
KPS 501180D | 115 | 770 L | 95 x 74.5 x 109 cm | 120 x 100 x 149 cm | 152 kg |
KPS 501810D | 120 | 1320 L (欧式托盘) | 124 x 84 x 127 cm | 148 x 108 x 160 cm | 172 kg |
KPS 501920D | 71 (夏天) 120 (冬天) | 1420 L (美式托盘) | 124 x 104 x 111 cm | 148 x 128 x 143 cm | 174 kg |
2-8°C 单温相变材料
解决方案编号 | 时长(小时) | 有效载荷容积 (升) | 有效载荷尺寸 | 外部尺寸 (含 15 厘米托盘) | 皮重 (含 20 千克托盘) |
---|---|---|---|---|---|
KPS 80645 | 78 (夏天) 120 (冬天) | 420L | 91 x 71 x 65 cm | 120 x 100 x 107 cm | 108 kg |
KPS 80326 | 66 (夏天) 120 (冬天) | 193L | 90 x 51.5 x 42 cm | 120 x 80 x 83 cm | 86 kg |
KPS 80158 | 76 (夏天) 120 (冬天) | 75L | 73 x 45 x 23 cm | 102 x 73 x 67 cm | 65 kg |
2-8°C 温度范围 – 冷链运输服务
经测试可使用冷藏卡车运输
解决方案编号 | 时长 (小时) | 有效载荷容积 (升) | 有效载荷尺寸 | 外部尺寸 (含 15 厘米托盘) | 皮重 (含 20 千克托盘) |
---|---|---|---|---|---|
KPS 50416 | 120 | 267L | 98 x 58 x 47 cm | 120 x 80 x 84 cm | 88 kg |
KPS 50567 | 120 | 395L | 96 x 59.5 x 69 cm | 120 x 80 x 105 cm | 114 kg |
KPS 50770 | 120 | 490L | 89 x 78.5 x 70 cm | 120 x 100 x 107 cm | 133 kg |
KPS 501180 | 120 | 900L | 98 x 78.5 x 117 cm | 120 x 100 x 149 cm | 124 kg |
KPS 501290 | 120 | 1144L (欧式托盘) | 122 x 83 x 113 cm | 142 x 94 x 141 cm | 130 kg |
KPS 501342 | 120 | 1204L (欧式托盘) | 122 x 83 x 119 cm | 142 x 94 x 150 cm | 137 kg |
KPS 501600 | 120 | 1420L (美式托盘) | 124 x 104 x 113 cm | 144 x 114 x 144 cm | 152 kg |
15-25°C 温度范围
解决方案编号 | 时长(小时) | 有效载荷容积 (升) | 有效载荷尺寸 | 外部尺寸(含 15 厘米托盘) | 皮重(含 20 千克托盘) |
---|---|---|---|---|---|
KPS 50416 | 96 | 290 L | 98 x 58 x 51 cm | 120 x 80 x 84 cm | 79 kg |
KPS 50567 | 96 | 417 L | 96 x 59.5 x 73 cm | 120 x 80 x 105 cm | 95 kg |
KPS 50770 | 96 | 590 L | 99 x 78.5 x 76 cm | 120 x 100 x 107 cm | 115 kg |
KPS 501180 | 96 | 917 L | 99 x 78.5 x 118 cm | 120 x 100 x 149 cm | 138 kg |
KPS 501290 | 96 | 1144 L (欧式托盘) | 122 x 83 x 113 cm | 142 x 94 x 141 cm | 130 kg |
KPS 501342 | 96 | 1204 L (欧式托盘) | 122 x 83 x 119 cm | 142 x 94 x 150 cm | 130 kg |
KPS 501600 | 96 | 1420 L (美式托盘) | 124 x 104 x 113 cm | 144 x 114 x 144 cm | 138 kg |
-80°C 温度范围
解决方案编号 | 时长(小时) | 有效载荷容积 (升) | 有效载荷尺寸 | 外部尺寸(含 15 厘米托盘) |
---|---|---|---|---|
KPS 50567 | 203 | 567 L | 108 x 68 x 79 cm | 120 x 80 x 105 cm |