La cartera de paquetes de CSafe de cajas corrugadas con tecnología de panel aislado al vacío (Vacuum Insulated Panel, VIP) o tecnología de poliuretano (Polyurethane Technology, PUR) garantiza una mayor tranquilidad en su cadena de frío.
Las paquetes de CSafe, que entregan un desempeño de gestión de la temperatura líder en la industria y versatilidad para el transporte seguro de productos biológicos vitales, ofrecen protección, simplicidad y eficiencia por diseño en configuraciones calificadas previamente.
Características de desempeño
- Duraciones de envío de 96+ horas, 120+ horas, 240* horas
- Cuatro rangos de temperatura:
- Temperatura ambiente controlada (+15 °C a +25 °C)
- Refrigerada (+2 °C a +8 °C)
- Congelada (-15 °C a -25 °C)
- Congelación profunda (menos de -80 °C)
- Cinco tamaños de carga útil: 5L, 8L, 16L, 35L, 56L** (el transportador de doble pared es 14L)
- Capacidades de hibernación
- Calificado según 7D de la ISTA y 3A de la ISTA en virtud de la prueba de desafío de peor escenario
Ventajas del sistema
- Tiempos más prolongados de mantenimiento de temperatura con aislamiento VIP de clase superior
- Duraciones de envío 50 % más prolongadas***
- Proceso simplificado de embalaje con componentes mínimos
- Espacio máximo de carga útil con dimensiones optimizadas de embalaje para lograr los costos de transporte más bajos posibles
- Programa de reutilización y recalificación líder de la industria
Especificaciones del producto
Número de solución | Rango de temperatura | Duración (horas) | Volumen de la carga útil (L) | Dimensiones de la carga útil | Dimensiones externas |
---|---|---|---|---|---|
CSafe Parcel R - 5L - 96hrs | 2-8°C | 96 | 5L | 177,8 x 177,8 x 177,8 mm | 355,6 x 311,1 x 330,2 mm |
CSafe Parcel R - 8L - 96hrs | 2-8°C | 96 | 8L | 203,2 x 203,2 x 203,2 mm | 381 x 336,55 x 355,6 mm |
CSafe Parcel R- 16L - 96hrs | 2-8°C | 96 | 16L | 254 x 254 x 254 mm | 431.8 x 387,35 x 406,4 mm, |
CSafe Parcel R - 35L - 96hrs | 2-8°C | 96 | 35L | 330,2 x 330,2 x 330,2 mm | 508 x 463,5 x 482,6 mm |
CSafe Parcel R - 5L - 120hrs | 2-8°C | 120 | 5L | 177,8 x 177,8 x 177,8 mm | 355,6 x 311,1 x 330,2 mm |
CSafe Parcel R - 8L - 120hrs | 2-8°C | 120 | 8L | 203,2 x 203,2 x 203,2 mm | 381 x 336,55 x 355,6 mm |
CSafe Parcel R - 16L - 120hrs | 2-8°C | 120 | 16L | 254 x 254 x 254 mm | 431,8 x 387,35 x 406,4 mm |
CSafe Parcel R - 35L - 120hrs | 2-8°C | 120 | 35L | 330,2 x 330,2 x 330,2 mm | 508 x 463,5 x 482,6 mm |
CSafe Parcel C - 5L - 96hrs | CRT | 96 | 5L | 177,8 x 177,8 x 177,8 mm | 355,6 x 311,1 x 330,2 mm |
CSafe Parcel C - 8L - 96hrs | CRT | 96 | 8L | 203,2 x 203,2 x 203,2 mm | 381 x 336,55 x 355,6 mm |
CSafe Parcel C- 16L - 96hrs | CRT | 96 | 16L | 254 x 254 x 254 mm | 431,8 x 387,35 x 406,4 mm |
CSafe Parcel C - 35L - 96hrs | CRT | 96 | 35L | 330,2 x 330,2 x 330,2 mm | 508 x 463,5 x 482,6 mm |
CSafe Parcel C - 5L - 120hrs | CRT | 120 | 5L | 177,8 x 177,8 x 177,8 mm | 355,6 x 311,1 x 330,2 mm |
CSafe Parcel C - 8L - 120hrs | CRT | 120 | 8L | 203,2 x 203,2 x 203,2 mm | 381 x 336,55 x 355,6 mm |
CSafe Parcel C - 16L - 120hrs | CRT | 120 | 16L | 254 x 254 x 254 mm | 431,8 x 387,35 x 406,4 mm |
CSafe Parcel C - 35L - 120hrs | CRT | 120 | 35L | 330,2 x 330,2 x 330,2 mm | 508 x 463,5 x 482,6 mm |
CSafe Parcel F - 16L - 120hrs PCM Bricks | -15 hasta -25°C | 120 | 16L | 254 x 254 x 254 mm | 431,75 x 387,5 x 406,5 mm |
CSafe Parcel F - 35L - 120hrs PCM Bricks | -15 hasta -25°C | 120 | 35L | 330,2 x 330,2 x 330,2 mm | 508 x 463,5 x 482,5 mm |
CSafe Parcel F - 5L - 120hrs | -80°C | 120 | 5L | 177,8 x 177,8 x 177,8 mm | 355,6 x 311,1 x 330,2 mm |
CSafe Parcel F - 8L - 120hrs | -80°C | 120 | 8L | 203,2 x 203,2 x 203,2 mm | 381 x 336,55 x 355,6 mm |
CSafe Parcel F - 16L - 120hrs | -80°C | 120 | 16L | 254 x 254 x 254 mm | 431,8 x 387,35 x 406,4 mm |
CSafe Parcel F - 35L - 120hrs | -80°C | 120 | 35L | 330,2 x 330,2 x 330,2 mm | 508 x 463,5 x 482,6 mm |
CSafe Parcel F - 56L - 120hrs | -80°C | 120 | 56L | 381 x 381 x 381 mm | 558,8 x 501,65 x 533,4 mm |
CSafe Parcel F - 14L - 240hrs | -70ºC | 240 | 14L | 249 x 232 x 245 mm | 533 x 467 x 489 mm |
*Transportador de doble pared a -70 °C
**56L actualmente disponible solo para congelación profunda (menos de -80 °C).
***Confirmado contra la solución líder del mercado en centro de prueba de terceros.
VIP de una pared
VIP de doble pared
Características de desempeño
- Duraciones de envío de 48 horas, 72 horas y 96+ horas
- Cuatro rangos de temperatura:
- Temperatura ambiente controlada (+15 °C a +25 °C)
- Refrigerada (+2 °C a +8 °C)
- Congelada (-20 °C)
- Congelada (-80 °C)
- Amplia gama de tamaños de carga útil desde 3,5L a 125L
- Calificado y adaptado para distribución en la UE
Ventajas del sistema
- Soluciones rentables de paquetes, especiales para envíos de corta duración
- Dimensiones optimizadas de paquete para maximizar el volumen de la carga útil
- Configuraciones universales y de temporada, ideales para cualquier perfil de temperatura ambiente
- Diseño de embalaje fácil de usar y eficiente para simplificar las operaciones
Especificaciones del producto
Rango de temperatura de 2-8 °C, estándar
Número de solución | Duración (horas) | Volumen de la carga útil (L) | Dimensiones de la carga útil | Dimensiones externas |
---|---|---|---|---|
KBX 5020 | 48 | 3,3 | 205 x 155 x 105 mm | 445 x 390 x 390 mm |
KBX 5057 | 72 | 20,3 | 310 x 230 x 285 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 5028 | 72 | 5,9 | 245 x 160 x 150 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 5086 | 72 | 40,7 | 425 x 355 x 270 mm | 685 x 530 x 480 mm |
KBX 5028 | 120 | 3,3 | 205 x 155 x 105 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 7041 | 120 | 8,1 | 232 x 232 x 151 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 120 | 18,9 | 392 x 298 x 162 mm | 640 x 570 x 545 mm |
KBX 60209 | 120 | 74,5 | 810 x 400 x 230 mm | 1035 x 740 x 550 mm |
Rango de temperatura de 2-8 °C, estándar (amortiguadores PCM)
Número de solución | Duración (horas) | Volumen de la carga útil (L) | Dimensiones de la carga útil | Dimensiones externas |
---|---|---|---|---|
KBX 5028 | 119 | 6,2 | 275 x 114 x 100 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 5057 | 72 | 24,5 | 310 x 255 x 310 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 7041 | 120 | 8,1 | 232 x 232 x 151 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 111 (V) / 93 (I) | 18,9 | 392 x 298 x 162 mm | 640 x 570 x 545 mm |
KBX 60209 | 105 (V) / 70 (I) | 72,2 | 800 x 420 x 215 mm | 1035 x 740 x 550 mm |
Rango de temperatura de 2-8 °C, temperatura única PCM
Número de solución | Duración (horas) | Volumen de la carga útil (L) | Dimensiones de la carga útil | Dimensiones externas |
---|---|---|---|---|
KBX 5020 | 50 (V)/120 (I) | 7,1L | 255 x 200 x 140 mm | 445 x 390 x 340 mm |
KBX 7041 | 57 (V)/120 (I) | 19,8L | 274 x 274 x 264 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 58 (V)/120 (I) | 35,8L | 398,78 x 320,04 x 279,4 mm | 640,08 x 568,96 x 546,1 mm |
Rango de temperatura de 2-8 °C, servicios de cadena de frío
Número de solución | Duración (horas) | Volumen de la carga útil (L) | Dimensiones de la carga útil | Dimensiones externas |
---|---|---|---|---|
KBX 5020 | 120 | 7 | 255 x 200 x 140 mm | 445 x 390 x 340 mm |
KBX 5028 | 120 | 10 | 255 x 200 x 200 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 5057 | 120 | 28 | 310 x 310 x 295 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 5086 | 120 | 48 | 509 x 354 x 268 mm | 685 x 530 x 480 mm |
KBX 60209 | 120 | 114 | 810 x 520 x 270 mm | 1035 x 740 x 550 mm |
Rango de temperatura de 15-25 °C, estándar
Número de solución | Duración (horas) | Volumen de la carga útil (L) | Dimensiones de la carga útil | Dimensiones externas |
---|---|---|---|---|
KBX 5020 | 96 | 7 | 255 x 200 x 140 mm | 445 x 390 x 340 mm |
KBX 5028 | 96 | 10 | 255 x 200 x 200 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 5057 | 96 | 28 | 310 x 310 x 295 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 5086 | 96 | 48 | 509 x 354 x 268 mm | 685 x 530 x 480 mm |
KBX 7041 | 96 | 17 | 260 x 260 x 250 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 96 | 35 | 390 x 320 x 280 mm | 640 x 570 x 545 mm |
KBX 60209 | 96 | 122 | 810 x 520 x 290 mm | 1035 x 740 x 550 mm |
Rango de temperatura de 15-25 °C, temperatura única PCM
Número de solución | Duración (horas) | Volumen de la carga útil (L) | Dimensiones de la carga útil | Dimensiones externas |
---|---|---|---|---|
KBX 4010 | 120h (V) / 72 (I) | 2.3 | 155 x 105 x 140 mm | 310 x 310 x 320 mm |
KBX 5020 | 120h (V) / 72 (I) | 7 | 255 x 200 x 140 mm | 445 x 390 x 340 mm |
KBX 5028 | 120h (V) / 72 (I) | 10 | 255 x 200 x 200 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 7041 | 120h (V) / 72 (I) | 15.6 | 250 x 250 x 250 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 120h (V) / 72 (I) | 48 | 426 x 356 x 320 mm | 640 x 570 x 545 mm |
Rango de temperatura de -20 °C (PCM)
Número de solución | Duración (horas) | Volumen de la carga útil (L) | Dimensiones de la carga útil | Dimensiones externas |
---|---|---|---|---|
KBX 405.5 | 48 | 1.9 | 150 x 180 x 72 mm | 305 x 265 x 255 mm |
KBX 4010 | 48 | 2.9 | 150 x 150 x 130 mm | 310 x 310 x 320 mm |
KBX 6011 | 62 | 3 | 154 x 74 x 264 mm | 345 x 305 x 435 mm |
KBX 5020 | 66 | 7 | 255 x 200 x 140 mm | 445 x 390 x 340 mm |
KBX 5028 | 131 | 28 | 335 x 280 x 300 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 7041 | 95 | 17.2 | 274 x 274 x 229 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 8064 | 73 | 37.4 | 396 x 326 x 290 mm | 640 x 270 x 545 mm |
Rango de temperatura de -80 °C (hielo seco)
Número de solución | Duración (horas) | Volumen de la carga útil (antes de agregar hielo seco) | Dimensiones de la carga útil | Dimensiones externas |
---|---|---|---|---|
KBX 405.5 | 70 | 5.5 | 220 x 180 x 142 mm | 305 x 265 x 255 mm |
KBX 4010 | 90 | 10 | 220 x 200 x 200 mm | 310 x 310 x 320 mm |
KBX 5020 | 128 | 20 | 335 x 280 x 210 mm | 445 x 390 x 340 mm |
KBX 5028 | 131 | 28 | 335 x 280 x 300 mm | 445 x 390 x 430 mm |
KBX 7041 | 159 | 41 | 344 x 344 x 334 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 5057 | 133 | 57 | 385 x 385 x 385 mm | 490 x 490 x 495 mm |
KBX 5086 | 135 | 86 | 580 x 425 x 350 mm | 685 x 530 x 480 mm |
Con nuestro programa de recalificación y reutilización, los clientes pueden hacer que sus cajas de envío aisladas sean inspeccionadas, limpiadas y recalificadas térmicamente para garantizar la integridad térmica antes de la reutilización, un servicio que no ofrece ningún otro programa de reutilización. Un equipo dedicado de CSafe trabajará con usted para:
- Identificar soluciones de embalaje para satisfacer sus necesidades
- Analizar el proceso de distribución actual
- Cree un mapa de distribución de procesos que tenga sentido para usted y sus usuarios finales
- Coordinar con los socios logísticos y la red para ejecutar el programa de reutilización.
- Proporcionar capacitación e instrucciones de trabajo en el lugar.