El transportador de palet pasivo de CSafe usa tecnología de aislamiento de poliuretano (PUR) de alta densidad que ofrece conveniencia, confiabilidad y valor excepcionales para envíos a granel que varían de 200L a 1500L.
La configuración de paquete plano del transportador de palet pasivo se ensambla en minutos y ofrece una solución puerta a puerta simple y rentable para transportar grandes cantidades de productos farmacéuticos o biológicos.
Características del transportador de palet pasivo
- Aislamiento de PUR
- Cuatro rangos de temperatura:
- +2 °C a +8 °C,
- +2 °C a +25 °C
- +15 °C a +25 °C
- -80 °C (hielo seco)
- Soluciones de 72, 96 y 120 horas
- Paneles extraíbles para carga y descarga convenientes
- Sistema novedoso de deslizamiento sobre riel para mantener los refrigerantes posicionados de manera segura alrededor de la carga útil y simplificar el embalaje
Ventajas del transportador de palet pasivo
- Construcción robusta y aislada compuesta de 6 paneles de PUR de alto desempeño
- Se ensambla fácilmente en menos de 2 minutos mediante el uso de un sistema novedoso de ensamblaje de ángulo
- Aloja palés de transporte americanos y europeos
- Entrega en paquete plano para reducir los costos de logística
- 3 contenedores/palés europeos apilados
- 2 contenedores/palés de americanos apilados
- Se puede elevar con montacargas desde los cuatro lados con el palé incluido
Rango de temperatura de 2-8 °C, estándar
Probado para envío en condiciones de temperatura ambiente
Número de solución | Duración (horas) | Volumen de la carga útil (L) | Dimensiones de la carga útil | Dimensiones externas (incluido el palé de 15 cm) | Tara (incluido el palé de 20 kg) |
---|---|---|---|---|---|
KPS 50416D | 120 | 230L | 92 x 53 x 48 cm | 120 x 80 x 84 cm | 85 kg |
KPS 50770D | 120 | 490L | 93 x 74 x 71 cm | 120 x 100 x 107 cm | 127 kg |
KPS 501180D | 115 | 770L | 95 x 74,5 x 109 cm | 120 x 100 x 149 cm | 152 kg |
KPS 501810D | 120 | 1320L (Palé europeo) | 124 x 84 x 127 cm | 148 x 108 x 160 cm | 172 kg |
KPS 501920D | 71 (V) 120 (I) | 1420L (Palé americano) | 124 x 104 x 111 cm | 148 x 128 x 143 cm | 174 kg |
Rango de temperatura de 2-8 °C, servicios de cadena de frío
Probado para envío usando un camión refrigerado
Número de solución | Duración (horas) | Volumen de la carga útil (L) | Dimensiones de la carga útil | Dimensiones externas (incluido el palé de 15 cm) | Tara (incluido el palé de 20 kg) |
---|---|---|---|---|---|
KPS 50416 | 120 | 267L | 98 x 58 x 47 cm | 120 x 80 x 84 cm | 88 kg |
KPS 50567 | 120 | 395L | 96 x 59,5 x 69 cm | 120 x 80 x 105 cm | 114 kg |
KPS 50770 | 120 | 490L | 89 x 78,5 x 70 cm | 120 x 100 x 107 cm | 133 kg |
KPS 501180 | 120 | 900L | 98 x 78,5 x 117 cm | 120 x 100 x 149 cm | 124 kg |
KPS 501290 | 120 | 1144L (Palé europeo) | 122 x 83 x 113 cm | 142 x 94 x 141 cm | 130 kg |
KPS 501342 | 120 | 1204L (Palé europeo) | 122 x 83 x 119 cm | 142 x 94 x 150 cm | 137 kg |
KPS 501600 | 120 | 1420L (Palé americano) | 124 x 104 x 113 cm | 144 x 114 x 144 cm | 152 kg |
Rango de temperatura de 15-25 °C
Número de solución | Duración (horas) | Volumen de la carga útil (L) | Dimensiones de la carga útil | Dimensiones externas (incluido el palé de 15 cm) | Tara (incluido el palé de 20 kg) |
---|---|---|---|---|---|
KPS 50416 | 96 | 290L | 98 x 58 x 51 cm | 120 x 80 x 84 cm | 79 kg |
KPS 50567 | 96 | 417L | 96 x 59,5 x 73 cm | 120 x 80 x 105 cm | 95 kg |
KPS 50770 | 96 | 590L | 99 x 78,5 x 76 cm | 120 x 100 x 107 cm | 115 kg |
KPS 501180 | 96 | 917L | 99 x 78,5 x 118 cm | 120 x 100 x 149 cm | 138 kg |
KPS 501290 | 96 | 1144L (Palé europeo) | 122 x 83 x 113 cm | 142 x 94 x 141 cm | 130 kg |
KPS 501342 | 96 | 1204L (Palé europeo) | 122 x 83 x 119 cm | 142 x 94 x 150 cm | 130 kg |
KPS 501600 | 96 | 1420L (Palé americano) | 124 x 104 x 113 cm | 144 x 114 x 144 cm | 138 kg |
Rango de temperatura de -80 °C
Número de solución | Duración (horas) | Volumen de la carga útil (L) | Dimensiones de la carga útil | Dimensiones externas (incluido el palé de 15 cm) |
---|---|---|---|---|
KPS 50567 | 203 | 567L | 108 x 68 x 79 cm | 120 x 80 x 105 cm |